Vi riporto la classifica ufficiale europea delle auto più vendute nel primo semestre 2009, con relative percentuali di incremento (o decremento) rispetto al semestre precedente.
Modelli giu-09 var % I° sem 09 var %
1 Vw Golf 59.628 32,8 286.243 12,7
2 Ford Fiesta 43.338 42,6 243.340 34,2
3 Peugeot 207 37.361 -5,6 193.778 -20,6
4 Opel Corsa 34.540 -5,2 181.751 -14,1
5 Renault Clio 32.314 -14,0 144.512 -28,0
6 Fiat Punto 32.269 21,8 170.641 -2,3
7 Ford Focus 31.744 -9,5 160.800 -24,2
8 Fiat Panda 30.346 43,3 159.976 30,5
9 Opel Astra 28.903 -11,6 137.832 -28,8
10 Peugeot 308 23.786 -0,6 118.654 -4,4
Bello vedere due Fiat tra le prime 10 auto più venduta a livello europeo! :OK)
Ogni mercato nazionale è poi chiuaramente influenzato dai rispettivi produttori nazionali... in Italia la fanno da padrone le Fiat, In Francia Renault e Peugeot, in Germania VW...