Classifica Finale Messico:
1 P. Solberg (NOR) Subaru 3:41:06.200
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:41:40.700 00:34.500
3 M. Martin (EST) Peugeot 3:42:44.500 01:38.300
4 S. Loeb (FRA) Citroen 3:44:57.300 03:51.100
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:45:04.300 03:58.100
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:45:11.800 04:05.600
7 A. Warmbold (GER) Ford 3:47:07.200 06:01.000
8 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:47:07.900 06:01.700
9 A. Schwarz (GER) Skoda 3:49:11.500 08:05.300
10 F. Duval (BEL) Citroen 3:57:20.400 16:14.200
Classifica piloti / costruttori dopo messico:
1 Petter Solberg (NOR) Subaru 20
2 Markko Martin (EST) Peugeot 19
3 Toni Gardemeister (FIN) Ford 17
4 Sebastien Loeb (FRA) Citroen 15
5 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 12
6 Harri Rovanpera (FIN) Mitsubishi 11
7 Gilles Panizzi (FRA) Mitsubishi 7
8 Henning Solberg (NOR) Ford 4
9 Daniel Carlsson (SWE) Peugeot 3
- Manfred Stohl (AUT) Citroen 3
11 Gianluigi Galli (ITA) Mitsubishi 2
- Roman Kresta (CZE) Ford 2
- Anthony Warmbold (GER) Ford 2
1 Peugeot 31
2 Ford 23
3 Mitsubishi 23
4 Subaru 20
5 Citroën 16
6 Skoda 4
1 P. Solberg (NOR) Subaru 3:41:06.200
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:41:40.700 00:34.500
3 M. Martin (EST) Peugeot 3:42:44.500 01:38.300
4 S. Loeb (FRA) Citroen 3:44:57.300 03:51.100
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:45:04.300 03:58.100
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:45:11.800 04:05.600
7 A. Warmbold (GER) Ford 3:47:07.200 06:01.000
8 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:47:07.900 06:01.700
9 A. Schwarz (GER) Skoda 3:49:11.500 08:05.300
10 F. Duval (BEL) Citroen 3:57:20.400 16:14.200
Classifica piloti / costruttori dopo messico:
1 Petter Solberg (NOR) Subaru 20
2 Markko Martin (EST) Peugeot 19
3 Toni Gardemeister (FIN) Ford 17
4 Sebastien Loeb (FRA) Citroen 15
5 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 12
6 Harri Rovanpera (FIN) Mitsubishi 11
7 Gilles Panizzi (FRA) Mitsubishi 7
8 Henning Solberg (NOR) Ford 4
9 Daniel Carlsson (SWE) Peugeot 3
- Manfred Stohl (AUT) Citroen 3
11 Gianluigi Galli (ITA) Mitsubishi 2
- Roman Kresta (CZE) Ford 2
- Anthony Warmbold (GER) Ford 2
1 Peugeot 31
2 Ford 23
3 Mitsubishi 23
4 Subaru 20
5 Citroën 16
6 Skoda 4