Iscrizioni al 1° Fantacalcio 147 vc 2005/2006

non c'è qualche regola che mi faccia cambiare IAQUINTA che è stato messo fuori rosa?? O anche Solari?? :mecry2) :mecry2) :p
 
stufoso":1159earx ha detto:
Non ho visto la formazione di Dumbass, vale la regola di utilizzare quella di settimana scorsa.

Non e' che per caso l'ha mandata a qualcuno in PVT?

ps. Terlizzi l'ho tenuto in panca per 2 giornate e ha segnato, sta volta non potevo lasciarlo fuori e cosi l'ho messo! Che grande 3 goal in 4 partite. Grande acquisto! :elio)


Ragazzi mi dite se posso fare i cambi che ho chiesto?
Anch'io sono messo male a causa di Iaquinta ma mi basta che possa cambiare i 3 giocatori sopracitati...non posso stare senza 3 giocatori,adesso 4 :OK)
 
Io direi cosi, chi come freind ha giocatori gia comprati che per errori della quotazione iniziali che abbiamo postato non giocano piu' in serie A li puo cambiare a patto che compri giocatori dello stesso identico valore;

Invece chi ha giocatori che giocano in serie A mi dispiace ma non mi sembra il caso che si possano sostituire, e' come se fossero infortunati.

A gennnaio comunque facciamo il calcio mercato! E li qualsiasi cambio e' accettato.

Io propongo cosi' poi non so!
 
stufoso":op9xocid ha detto:
Io direi cosi, chi come freind ha giocatori gia comprati che per errori della quotazione iniziali che abbiamo postato non giocano piu' in serie A li puo cambiare a patto che compri giocatori dello stesso identico valore;

Invece chi ha giocatori che giocano in serie A mi dispiace ma non mi sembra il caso che si possano sostituire, e' come se fossero infortunati.

A gennnaio comunque facciamo il calcio mercato! E li qualsiasi cambio e' accettato.

Io propongo cosi' poi non so!

Bene,quindi quei 3 li posso mettere in rosa.Grazie :OK)
 
stufoso":hmh1cyho ha detto:
ripeto per me va bene a patto che li paghi uguale, vedi gli altri... ma alla fine chi tace acconsente. :)

Si si costano uguale...ho preso le quotazioni sia dalla Gazzetta di martedì che dalle quotazioni sulle quali abbiamo basato le nostre campagne acquisti :OK)

X Iaquinta non è un problema...lo teniamo in panca :p
 
stufoso":3w0nqb1c ha detto:
Io direi cosi, chi come freind ha giocatori gia comprati che per errori della quotazione iniziali che abbiamo postato non giocano piu' in serie A li puo cambiare a patto che compri giocatori dello stesso identico valore;

Invece chi ha giocatori che giocano in serie A mi dispiace ma non mi sembra il caso che si possano sostituire, e' come se fossero infortunati.

A gennnaio comunque facciamo il calcio mercato! E li qualsiasi cambio e' accettato.

Io propongo cosi' poi non so!

Ti quoto in pieno, avevamo fatto il regolamento così mi pare!! :OK)

Se abbiamo giocatori che non sono più in serie A allora direi che si possono sostituire con altri dello stesso valore, ma per casi tipo Iaquinta (Chivu, Solari ecc..) o infortuni vari (sarò stronzo) ma direi che non si può fare nulla fino a gennaio che faremo mercato..

Questo è il mio parere! ;)
 
Fontana 5

Grosso 5,5
Cordoba 6,5
Natali 5

Kaka 6
Fiore 5,5
Donadel 4,5
Abeijon ng

Toni 5,5
Vucinic ng
Adriano 6,5

A disposizione

Julio Cesar
Bonera
De Rosa
Tedesco Gia 6,5
Bolano
Makinwa 5,5
Dedic


TOT 62 + 2(gioco in casa) = 64 0 gol


4-4-2

JULIO CESAR Soares int 6,5

BARZAGLI Andrea pal 4,5
CANNAVARO Fabio juv 5,5
MATERAZZI Marco int 6,5
GROSSO Fabio pal 5,5

COZZA Francesco reg 10,5
DE ROSSI Daniele rom 6,5
VERON Juan Sebasti int 6,5
DONADEL Marco fio 4,5

ADRIANO Leite Ribe int 6,5
IBRAHIMOVIC Zlatan juv 7,5

panca:
MELARA Matteo liv
ZACCARDO Cristian pal
MONTOLIVO Riccardo fio
SOLARI Santiago He int
PAZZINI Giampaolo fio
SCULLI Giuseppe mes

TOT 70,5 1 gol

DAEMONIAC 0 - 1 DUMBASS TEAM
 
si effetivamente e' cosi, infatti io di solito quando posso e soprattutto quando gioco li facccio per tutti, ma non e' la regola... quindi raga entro venerdi dovreste mettere nel post ufficiale i risultati, cosi aggiorno tutto!

Dai raga! :D
 
questo dvrebbero essere i voti

Codice:
ABATE Ignazio	SAMPDORIA	0
ABBIATI Christian	JUVENTUS	5
ABEIJON Nelson	CAGLIARI	0
ABRUZZESE Giuseppe	LECCE	0
ACCARDI Pietro	PALERMO	0
ACERBIS Paolo	LIVORNO	0
ACQUAFRESCA Robert	TREVISO	0
ADANI Daniele	ASCOLI	0
ADRIANO Leite Ribeiro	INTER	6.05
AGNELLI Cristian	LECCE	0
AGOSTINI Alessandro	CAGLIARI	6.05
AGUILAR Abel Enrique	ASCOLI	0
ALBERTO Do Carmo Nieto	SIENA	6.05
ALFONSO Enrico	CHIEVO	0
ALMIRON Sergio Bernardo	EMPOLI	6.05
ALVAREZ Edgar Anthony Reyes	ROMA	5.05
AMAURI Carvalho De Oliveira	CHIEVO	6.05
AMBROSINI Massimo	MILAN	0
AMELIA Marco	LIVORNO	7
ANANIA Luca	LECCE	0
ANDERSON C. Robert	TREVISO	0
ANDUJAR	PALERMO	0
ANGELO Mariano De Almeida	LECCE	0
ANTONAZZO Angelo	ASCOLI	0
ANTONELLI Filippo	CHIEVO	0
ANTONIOLI Francesco	SAMPDORIA	4
AQUILANI Alberto	ROMA	5
ARDITO Andrea	SIENA	0
ARESTI Simone	CAGLIARI	0
ARONICA Salvatore	MESSINA	5
ASCENZI Marco	ASCOLI	0
ASCOLI Nicola	EMPOLI	0
BABU' Anderson De Oliveira	LECCE	0
BACHINI Jonathan	SIENA	0
BACIS Michele	FIORENTINA	0
BAKAYOKO	LIVORNO	0
BALDINI Francesco	GENOA	0
BALESTRI Jacopo	REGGINA	0
BALISTRERI Pietro	PALERMO	0
BALLERI David	LIVORNO	7
BALLI Daniele	EMPOLI	0
BALLOTTA Marco	LAZIO	0
BALZARETTI Federico	JUVENTUS	0
BARONE Simone	PALERMO	6.05
BARONIO Roberto	LAZIO	0
BARRETO Paulo Vitor De Souza	UDINESE	6
BARZAGLI Andrea	PALERMO	4.05
BAZZANI Fabio	SAMPDORIA	0
BEGA Francesco	CAGLIARI	6
BEGHETTO Luigi	TREVISO	0
BEHRAMI Valon	LAZIO	6
BELINGHERI Luca	ASCOLI	0
BELLERI Manuel	LAZIO	0
BENUSSI Francesco	LECCE	0
BERTI Gianluca	EMPOLI	6
BERTOTTO Valerio	UDINESE	5.05
BETTARINI Stefano	PARMA	0
BIANCHI Rolando	REGGINA	0
BIAVA Giuseppe	PALERMO	0
BILLY Philippe	LECCE	0
BIONDINI Davide	REGGINA	0
BIRINDELLI Alessandro	JUVENTUS	0
BISO Mattia	ASCOLI	0
BIZERA Emerson J. B.	CAGLIARI	0
BJELANOVIC Sasa	ASCOLI	6
BLASI Manuele	JUVENTUS	0
BOCCOLINI Alessandro	ASCOLI	0
BOGDANI Erjon	SIENA	8
BOJINOV Valeri	FIORENTINA	5.05
BOLANO Jorge Eladio	PARMA	0
BONAIUTI Adriano	ROMA	0
BONANNI Massimo	PALERMO	5
BONAZZOLI Emiliano	SAMPDORIA	5
BONERA Daniele	PARMA	5
BONETTO Riccardo	EMPOLI	6
BONNEFOI Landry	JUVENTUS	0
BONOMI Simone	SIENA	0
BORRIELLO Marco	SAMPDORIA	0
BOVO Cesare	ROMA	5.05
BRESCIANO Mark	PARMA	6.05
BREVI Ezio	GENOA	0
BRIENZA Franco	PALERMO	6.05
BRIGHI Matteo	CHIEVO	0
BROCCHI Cristian	FIORENTINA	5
BRUNO Salvatore	CHIEVO	0
BUCCI Luca	PARMA	0
BUDEL Alessandro	CAGLIARI	6
BUFFON Gianluigi	JUVENTUS	0
BURDISSO Nicolas Andres	INTER	0
BUSCE' Antonio	EMPOLI	8
BUZZEGOLI Daniele	EMPOLI	0
CACCIA Nicola	GENOA	0
CAFU Marcos	MILAN	5.05
CAGLIONI Nicholas	MESSINA	0
CAMARA Ibrahima Sory	PARMA	0
CAMBIASSO Esteban Matias	INTER	7
CAMISA Alessandro	LECCE	0
CAMORANESI Mauro German	JUVENTUS	10
CAMORANI Alfonso	LECCE	4.05
CAMPAGNOLO Andrea	CAGLIARI	0
CANDELA Vincent	UDINESE	5.05
CANINI Michele	CAGLIARI	6.05
CANNARSA Juriy	REGGINA	6
CANNAVARO Fabio	JUVENTUS	5.05
CANNAVARO Paolo	PARMA	5.05
CAPONE Andrea	CAGLIARI	6
CARACCIOLO Andrea	PALERMO	10
CARBONE Francesco	ASCOLI	5.05
CARDONE Giuseppe	PARMA	5.05
CARIELLO Alfredo	ASCOLI	0
CARINI Fabian Hector	CAGLIARI	5.05
CAROBBIO Filippo	REGGINA	5.05
CASSANO Antonio	ROMA	0
CASSETTI Marco	LECCE	6
CASTELLAZZI Luca	SAMPDORIA	0
CASTELLINI Marcello	SAMPDORIA	6
CAVALLI Simone	REGGINA	9.05
CEJAS Cristian Sebastian	FIORENTINA	0
CENTI Luis Fernando	LIVORNO	0
CERAVOLO Fabio	REGGINA	0
CERCI Alessio	ROMA	0
CESAR PRATES	LIVORNO	6.05
CESAR Rodriguez Aparecido	LAZIO	0
CHIAPPARA Roberto	TREVISO	0
CHIELLINI Giorgio	JUVENTUS	0
CHIESA Enrico	SIENA	13
CHIMENTI Antonio	JUVENTUS	0
CHIVU Cristian	ROMA	6
CHOUTOS Lampros	INTER	0
CIGARINI Luca	PARMA	0
COCO Francesco	LIVORNO	6
CODA Andrea	EMPOLI	6
CODREA Paul Costantin	PALERMO	0
COLOMBO Corrado	ASCOLI	0
COLONNESE Francesco	SIENA	0
COLUCCI Giuseppe	LIVORNO	6
COLY Ferdinand	PARMA	0
COMOTTO Gianluca	ASCOLI	0
CONTEH Kewullay	PALERMO	0
CONTI Daniele	CAGLIARI	6
CONTICCHIO Alessandro	CAGLIARI	0
CONTINI Matteo	PARMA	6
COPPOLA Carmine	MESSINA	5.05
COPPOLA Ferdinando	ASCOLI	4
COPPOLA Manuel	MESSINA	0
CORALLO Riccardo	ASCOLI	0
CORDAZ Alex	INTER	0
CORDOBA Ivan Ramiro	INTER	6.05
CORDOVA Nicolas Andres	ASCOLI	5.05
CORINI Eugenio	PALERMO	6
CORRADI Bernardo	PARMA	7.05
CORVIA Daniele	ROMA	0
COSSATO Federico	CHIEVO	0
COSSU Alessio	CAGLIARI	0
COSSU Andrea	CAGLIARI	0
COSTACURTA Alessandro	MILAN	0
COSTANZO Claudio	ASCOLI	0
COTTAFAVA Marcello	TREVISO	6
COUTO Fernando	PARMA	5.05
COZZA Francesco	REGGINA	10.05
COZZOLINO Giuseppe	LECCE	0
CRIBARI Sanchez Emilson	LAZIO	0
CRISTANTE Filippo	MESSINA	5
CRISTIANO Domenico	ASCOLI	0
CRUZ Julio Ricardo	INTER	0
CUCCIARI Alessandro	MESSINA	0
CUDINI Mirko	ASCOLI	4.05
CUFRE' Leandro Damian	ROMA	0
CUPI Andrea	EMPOLI	0
CURCI Gianluca	ROMA	6
DABO Ousmane	LAZIO	7.05
DACOURT Olivier	ROMA	0
D'AGOSTINO Gaetano	MESSINA	0
DAINELLI Dario	FIORENTINA	0
DALLA BONA Samuele	SAMPDORIA	0
DALL'ACQUA Stefano	TREVISO	0
D'ALTERIO Salvatore	MESSINA	0
DANILEVICIUS Tomas	LIVORNO	0
D'ANNA Lorenzo	CHIEVO	0
D'AVERSA Roberto	SIENA	6
DE ANGELIS Alessio	LAZIO	0
DE ASCENTIS Diego	LIVORNO	6
DE LUCIA Alfonso	PARMA	0
DE MARTINO Raffaele	TREVISO	0
DE ROSA Gaetano	REGGINA	6
DE ROSSI Daniele	ROMA	6.05
DE SANCTIS Morgan	UDINESE	4
DE SOUSA Claudio	MESSINA	0
DEDIC Zlatko	PARMA	0
DEL GROSSO Cristiano	ASCOLI	0
DEL PIERO Alessandro	JUVENTUS	0
DELGADO Alfonso Roberto	LAZIO	0
DELLA MORTE Ivano	ASCOLI	0
DELLAFIORE Hernan Paolo	TREVISO	0
DELVECCHIO Gennaro	LECCE	0
DELVECCHIO Marco	PARMA	9.05
DESSENA Daniele	PARMA	0
DEVACA José	UDINESE	0
DI CANIO Paolo	LAZIO	0
DI DONATO Daniele	PALERMO	0
DI LORETO Marco	FIORENTINA	5
DI MICHELE David	UDINESE	5
DI NAPOLI Arturo	MESSINA	9
DI NATALE Antonio	UDINESE	0
DI VENANZIO Fabio	TREVISO	0
DIAMOUTENE Souleymane	LECCE	5.05
DIANA Aimo Stefano	SAMPDORIA	5
DIARRA Drissa	LECCE	0
DIDA Nelson De Jesus Silva	MILAN	6
DIONIGI Davide	REGGINA	0
DO PRADO Guilhermo R.	FIORENTINA	0
DOMIZZI Maurizio	ASCOLI	5.05
DONADEL Marco	FIORENTINA	4.05
DONATI Massimo	MESSINA	5
DONI Alexander Marangao	ROMA	0
DONI Crstiano	SAMPDORIA	0
DOSSENA Andrea	TREVISO	0
DOSSENA Renato	EMPOLI	0
EDUSEI Mark	SAMPDORIA	0
ELEFTHEROPOULOS Dimitrios	ROMA	0
EMERSON Ferreira	JUVENTUS	5.05
EREMENKO Alexei Jr.	LECCE	5
ESPOSITO Gennaro	SIENA	0
ESPOSITO Mauro	CAGLIARI	6.05
FALCONE Giulio	SAMPDORIA	0
FALSINI Gianluca	SIENA	6.05
FANELLI Fabio	FIORENTINA	0
FANTINI Enrico	FIORENTINA	0
FANUCCI Stefano	LIVORNO	0
FAVA Dino	TREVISO	5
FAVALLI Giuseppe	INTER	6
FELIPE Da Silva Dalbelo Dias	UDINESE	4.05
FERRANTE Marco	ASCOLI	6
FERRARESE Caludio	CAGLIARI	0
FERRARI Matteo	ROMA	0
FERRARO Emanuele	ASCOLI	0
FERRI Michele	PALERMO	0
FERRONETTI Damiano	PARMA	0
FICINI Fabrizio	EMPOLI	6
FIGO Luis	INTER	7.05
FILIPPINI Antonio	TREVISO	6
FILIPPINI Emanuele	TREVISO	5.05
FINI Michele	ASCOLI	6
FIORE Stefano	FIORENTINA	5.05
FIORI Valerio	MILAN	0
FIRMANI Fabio	LAZIO	5.05
FLACHI Francesco	SAMPDORIA	9.05
FLORIAN Damien	TREVISO	0
FOGGIA Pasquale	ASCOLI	6
FOGLIO Paolo	SIENA	0
FONTANA Alberto	CHIEVO	5
FONTANA Alberto Maria	TORINO	0
FORTIN Marco	SIENA	0
FRANCESCHINI Daniele	CHIEVO	9
FRANCESCHINI Ivan	REGGINA	6
FREY Sebastian	FIORENTINA	7
FUSCO Luca	MESSINA	4
GALANTE Fabio	LIVORNO	6.05
GALEOTO Francesco	TREVISO	6
GALLO Fabio	TREVISO	6
GAMBADORI Alessandro	LIVORNO	0
GAMBERINI Alessandro	FIORENTINA	4.05
GARGO Mohammed	GENOA	0
GASBARRONI Andrea	SAMPDORIA	6
GASPARETTO Mirco	EMPOLI	0
GASTALDELLO Daniele	SIENA	0
GATTUSO Gennaro Ivan	MILAN	7.05
GAZZOLI Massimo	MESSINA	0
GHEDDAFI Al Saadi	UDINESE	0
GIACCHETTA Simone	TORINO	0
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo	LECCE	0
GIALLOMBARDO Andrea	LAZIO	0
GIAMPA' Domenico	MESSINA	0
GIAMPAOLO Federico	ASCOLI	0
GIANNICHEDDA Giuliano	JUVENTUS	5.05
GIBBS Alex Mansfield	PARMA	0
GILARDINO Alberto	MILAN	9.05
GINESTRA Paolo	LIVORNO	0
GIORDANO Fabio	TORINO	0
GIORGINO Davide	LECCE	5
GISSI Riccardo	TREVISO	0
GIULIATTO Alberto	TREVISO	6.05
GIUNTI Federico	CHIEVO	6.05
GLADSTONE	JUVENTUS	0
GOBBI Massimo	CAGLIARI	6
GOITOM Henok	UDINESE	0
GONZALEZ Mariano Nicolas	PALERMO	9
GOTTI Massimo	UDINESE	0
GRANDONI Alessandro	LIVORNO	6
GRELLA Vincenzo	PARMA	5.05
GROSSO Fabio	PALERMO	5.05
GUANA Roberto	ASCOLI	5.05
GUARDALBEN Matteo	PALERMO	0
GUIGOU Gianni	FIORENTINA	0
GUSTAVO Lazzaretti De Araujo	TREVISO	0
HANDANOVIC Samir	TREVISO	0
HELGUERA Luis Bujia	FIORENTINA	0
HUMBERTO Soares	TORINO	0
IACOPINO Vincenzo	SAMPDORIA	0
IAQUINTA Vincenzo	UDINESE	0
IBRAHIMOVIC Zlatan	JUVENTUS	7.05
ILIEV Ivica	MESSINA	5
INZAGHI Filippo	MILAN	0
INZAGHI Simone	LAZIO	0
JANKULOVSKI Marek	MILAN	0
JOB Thomas Herve'	SAMPDORIA	0
JORGENSEN Martin	FIORENTINA	4.05
JUAREZ De Souza Texeira	UDINESE	0
JULIO CESAR Soares De Espinola	INTER	6.05
KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite	MILAN	6
KALAC Zeljko	MILAN	0
KALADZE Kakha	MILAN	6
KARAGOUNIS Georgios	INTER	0
KELLER Christian Thielsen	LAZIO	0
KHARJA Houssine	ROMA	0
KILY GONZALEZ Cristian	INTER	0
KONAN Haouliais Axel Cedric	LECCE	5.05
KOVAC Robert	JUVENTUS	0
KUFFOUR Samuel	ROMA	6.05
KUTUZOV Vitalii	SAMPDORIA	0
LA ROCCA Jacopo	TREVISO	0
LAI Nicola	CAGLIARI	0
LAMACCHI Gianluca	GENOA	0
LANGELLA Antonio	CAGLIARI	6
LANNA Salvatore	CHIEVO	6
LANZARO Maurizio	REGGINA	6.05
LAURO Maurizio	REGGINA	0
LAVEZZI Ezequiel Ivan	GENOA	0
LAZETIC Nikola	LIVORNO	6
LEDESMA Cristian	LECCE	6
LEGROTTAGLIE Nicola	SIENA	6.05
LEQUI Matias Emanuel	LAZIO	0
LIVERANI Fabio	LAZIO	6.05
LOCATELLI Tomas	SIENA	14.05
LODI Francesco	EMPOLI	0
LOPEZ Diego Luis	CAGLIARI	6
LORENZI Stefano	TREVISO	5.05
LORENZINI Daniele	TREVISO	0
LUCARELLI Alessandro	REGGINA	0
LUCARELLI Cristiano	LIVORNO	9
LUCCHINI Stefano	EMPOLI	6
LUCIANO Siqueira	CHIEVO	6
LUPATELLI Cristiano	PARMA	4.05
MAGGIO Christian	FIORENTINA	0
MAKINWA Ayodele Stephen	PALERMO	5.05
MALAGO' Marco	CHIEVO	0
MALDINI Paolo	MILAN	6
MALLUS Marco	TREVISO	0
MAMEDE Jose' Aleixo Ferreira	MESSINA	5
MANCINI Amantino	ROMA	0
MANDELLI Davide	CHIEVO	6.05
MANFREDINI Christian Jose'	LAZIO	9.05
MANGIAPELO Michele	SAMPDORIA	0
MANIERO Filippo	TORINO	0
MANTOVANI Andrea	CHIEVO	0
MARAZZINA Massimo	SIENA	0
MARCHESE Giovanni	CHIEVO	0
MARCHETTI Federico	TORINO	0
MARCHIONNI Marco	PARMA	0
MARIANINI Francesco	LECCE	5.05
MARKOVIC Marjan	GENOA	0
MARTINELLI Daniele	TORINO	0
MARTINS Obafemi Akinwunmi	INTER	10
MASIELLO Salvatore	PALERMO	0
MATERAZZI Marco	INTER	6.05
MATTEINI Davide	EMPOLI	0
MATTIOLI Italo	LECCE	0
MAURANTONIO Roberto	ASCOLI	0
MAURI Stefano	UDINESE	6
MEA VITALI Miguel Angel	LAZIO	0
MELARA Matteo	LIVORNO	6
MENSAH John	CHIEVO	0
MESTO Giandomenico	REGGINA	6.05
MEXES Philippe	ROMA	0
MICCOLI Fabrizio	JUVENTUS	0
MIGNANI Michele	SIENA	0
MIHAJLOVIC Sinisa	INTER	0
MILITO Diego Alberto	GENOA	0
MINGOZZI Gionata	SAMPDORIA	0
MIRANTE Antonio	SIENA	4
MISSIROLI Simone	REGGINA	0
MODESTO Francesco	REGGINA	7.05
MOLINARO Cristian	SIENA	0
MONTELLA Vincenzo	ROMA	0
MONTOLIVO Riccardo	FIORENTINA	5.05
MORFEO Domenico	PARMA	7
MORO Davide	EMPOLI	6
MORO Fabio	CHIEVO	6
MOROSINI Piermario	UDINESE	0
MORRONE Stefano	LIVORNO	0
MOTTA Marco	UDINESE	0
MOZART Junior Santos Batista	REGGINA	0
MUDINGAYI Gaby	LAZIO	0
MUNTARI Sulley Ali	UDINESE	5.05
MUNTASSER Jehad	TREVISO	0
MUSLIMOVIC Zlatan	MESSINA	5
MUTARELLI Massimo	PALERMO	0
MUTU Adrian	JUVENTUS	6
MUZZI Roberto	LAZIO	0
NAKATA Hidetoshi	FIORENTINA	0
NANNI Roberto Antonio	SIENA	0
NATALI Cesare	UDINESE	4.05
NATSOURAS Antonios	CHIEVO	0
NEDVED Pavel	JUVENTUS	6
NEGRO Paolo	SIENA	6
NESTA Alessandro	MILAN	6
NOCERINO Antonio	GENOA	0
NONDA Shabani	ROMA	5.05
OBINNA Victor Nsofor	CHIEVO	9.05
OBODO Chris	UDINESE	5
ODDO Massimo	LAZIO	7
OKAKA CHUKA Stefano	ROMA	0
OLIVERA Ruben Ariel Da Rosa	JUVENTUS	0
ORLANDONI Paolo	INTER	0
OSCAR LOPEZ Hernandez	LAZIO	0
OSEI Emmanuel	LIVORNO	0
PACI Massimo	ASCOLI	5
PALLADINO Raffaele	LIVORNO	9.05
PALOMBO Angelo	SAMPDORIA	6.05
PANCARO Giuseppe	FIORENTINA	5
PANDEV Goran	LAZIO	8.05
PANI Claudio	CAGLIARI	0
PANSERA Andrea	MESSINA	0
PANUCCI Christian	ROMA	5.05
PAOLETTI Gabriele	UDINESE	0
PAREDES Carlos Humberto	REGGINA	6.05
PARISI Alessandro	MESSINA	0
PARO Matteo	SIENA	0
PAROLA Andrea	ASCOLI	6
PARRAVICINI Francesco	TREVISO	5.05
PASQUAL Manuel	FIORENTINA	6
PASQUALE Giovanni	PARMA	4.05
PASSONI Dario	LIVORNO	0
PAULINHO Paulo Sergio Betanin	LIVORNO	0
PAVAN Simone	SAMPDORIA	4.05
PAVARINI Nicola	REGGINA	0
PAZIENZA Michele	FIORENTINA	0
PAZZINI Giampaolo	FIORENTINA	5.05
PEANA Andrea	CAGLIARI	0
PECCARISI Maurizio	TORINO	0
PECORARI Marco	LECCE	0
PELIZZOLI Ivan	REGGINA	6.05
PELLE' Graziano	LECCE	5.05
PELLISSIER Sergio	CHIEVO	6
PEPE Simone	PALERMO	0
PERROTTA Simone	ROMA	6
PERRULLI Giampietro	ASCOLI	0
PERUZZI Angelo	LAZIO	4.05
PESARESI Emanuele	CHIEVO	0
PESSOTTO Gianluca	JUVENTUS	5
PFERTZEL Marc	LIVORNO	0
PICCOLO Felice	LAZIO	0
PIERI Mirko	UDINESE	0
PINARDI Alex	LECCE	5
PINGA Andre' Da Silva	TREVISO	5.05
PINZI Giampiero	UDINESE	0
PIOVACCARI Federico	TREVISO	0
PIPOLO Pietro	ROMA	0
PIRLO Andrea	MILAN	5.05
PISANO Francesco	CAGLIARI	0
PISANO Marco	SAMPDORIA	4.05
PISANU Andrea	PARMA	6
PIZARRO David Marcelo Cortes	INTER	0
POLENGHI Tiziano	LECCE	5.05
PORTANOVA Daniele	SIENA	6
POZZI Nicola	EMPOLI	9.05
PRATALI Francesco	EMPOLI	6
QUADRINI Daniele	TREVISO	0
QUAGLIARELLA Fabio	ASCOLI	6
RAFAEL Pereira Da Silva	MESSINA	6
RAGGI Andrea	EMPOLI	0
RECOBA Alvaro	INTER	0
REGINALDO Ferreira	TREVISO	6.05
REZAEI Rahman	MESSINA	4.05
RIGANO' Christian	EMPOLI	6
RIGONI Luca	REGGINA	0
RIMOLDI Lucas Roberto	GENOA	0
RINALDI Michele	UDINESE	0
RINAUDO Leandro	PALERMO	0
RIZZATO Simone	TORINO	0
ROCCATI Marco	FIORENTINA	0
ROCCHI Tommaso	LAZIO	14.05
ROSI Aleandro	ROMA	0
ROSINA Alessandro	PARMA	0
ROSSI Marco	GENOA	0
ROSSINI Fausto	UDINESE	3
RUI COSTA Manuel	MILAN	6
RULLO Erminio	LECCE	0
RUOTOLO Gennaro	LIVORNO	5.05
RUSSOTTO Andrea	TREVISO	0
SALA Luigi	SAMPDORIA	0
SAMMARCO Paolo	CHIEVO	5.05
SAMUEL Walter	INTER	7
SANNIBALE Simone	LAZIO	0
SANTANA Mario Alberto	PALERMO	5.05
SANTONI Nicola	PALERMO	0
SARTOR Luigi	ROMA	0
SAVI Filippo	PARMA	0
SAVIANO Antonio	REGGINA	0
SAVINI Mirko	FIORENTINA	0
SCARPI Alessio	GENOA	0
SCIARRONE Carlo	UDINESE	0
SCULLI Giuseppe	MESSINA	0
SCURTO Giuseppe	CHIEVO	6
SEEDORF Clarence	MILAN	5
SEMIOLI Franco	CHIEVO	6
SENSINI Roberto Nestor	UDINESE	0
SERAFINI Matteo	EMPOLI	5.05
SERENI Matteo	LAZIO	0
SERGINHO Claudio Dos Santos Sergio	MILAN	5
SESTU Alessio	TREVISO	0
SHEVCHENKO Andriy	MILAN	9
SICIGNANO Vincenzo	LECCE	4.05
SIMIC Dario	MILAN	0
SIMPLICIO Fabio Henrique	PARMA	6.05
SIVIGLIA Sebastiano	LAZIO	6
SOLARI Santiago Hernan	INTER	0
SORRENTINO Tonino	PARMA	0
SOTTIL Andrea	GENOA	0
SQUIZZI Lorenzo	CHIEVO	0
STAM Jaap	MILAN	6
STANKOVIC Dejan	INTER	7.05
STELLINI Cristian	GENOA	0
STELLONE Roberto	GENOA	0
STENDARDO Guglielmo	LAZIO	5
STORARI Marco	MESSINA	1
STOVINI Lorenzo	LECCE	6
SUAZO David	CAGLIARI	6.05
SULLO Salvatore	MESSINA	0
TADDEI Rodrigo	ROMA	5
TARE Igli	LAZIO	0
TAVANO Francesco	EMPOLI	5.05
TEDESCO Giacomo	REGGINA	6.05
TEDESCO Giovanni	GENOA	0
TERLIZZI Christian	PALERMO	6
THIAGO Pimentel Gosling	GENOA	0
THURAM Lilian Ulien	JUVENTUS	6.05
TIRIBOCCHI Simone	CHIEVO	0
TISSONE Fernando	UDINESE	0
TOLDO Francesco	INTER	0
TOLEDO Robson Machado	UDINESE	0
TOMASIG Luca	CAGLIARI	0
TOMMASI Damiano	ROMA	0
TONETTO Max	SAMPDORIA	5
TONI Luca	FIORENTINA	5.05
TOSTO Vittorio	ASCOLI	5.05
TOTTI Francesco	ROMA	6
TREZEGUET David	JUVENTUS	5
TUDOR Igor	SIENA	5.05
TURCI Luigi	SAMPDORIA	0
UJFALUSI Tomas	FIORENTINA	5.05
UNGARO Gaetano	REGGINA	0
VAILATTI Tommaso	TORINO	0
VALDES Jaime Andres	LECCE	5.05
VALDEZ	TREVISO	0
VAN DER MEYDE Andy	INTER	0
VANIGLI Richard	EMPOLI	0
VANIN Ronaldo	TORINO	0
VANNUCCHI Ighli	EMPOLI	5.05
VARGAS Jorge	LIVORNO	6.05
VERGASSOLA Simone	SIENA	6.05
VERON Juan Sebastian	INTER	6.05
VIALI William	TREVISO	6
VICARI Salvatore	REGGINA	0
VIDIGAL Jose' Luis Da Cruz	UDINESE	4.05
VIEIRA Patrick	JUVENTUS	10
VIERI Christian	MILAN	0
VIGIANI Luca	REGGINA	6.05
VIRGA Valerio	PALERMO	0
VOGEL Johan	MILAN	0
VOLPATO Rey	SIENA	0
VOLPI Sergio	SAMPDORIA	5
VRYZAS Zisis	FIORENTINA	0
VUCINIC Mirko	LECCE	0
WOME Pierre Nlend	INTER	0
YANAGISAWA Atsushi	MESSINA	6
ZACCARDO Cristian	PALERMO	4.05
ZALAYETA Marcelo	JUVENTUS	5.05
ZAMBONI Marco	SAMPDORIA	0
ZAMBROTTA Gianluca	JUVENTUS	5
ZAMPAGNA Riccardo	MESSINA	0
ZANCHETTA Andrea	CHIEVO	0
ZANCHI Marco	MESSINA	0
ZANCOPE' Adriano	TREVISO	4
ZANETTI Cristiano	INTER	0
ZANETTI Javier Aldemar	INTER	0
ZANETTI Paolo	EMPOLI	0
ZANINELLI Marco	TREVISO	0
