Iscrizioni al 1° Fantacalcio 147 vc 2005/2006

ma come lil conteggiamo i goal???

dalla prima pagina ci sono 2 valutazioni diverse! ;)
 
stufoso":2x5ebn2w ha detto:
zuper":2x5ebn2w ha detto:
ma come lil conteggiamo i goal???

dalla prima pagina ci sono 2 valutazioni diverse! ;)

In che senso???? :aeh)

c'e' il regolamento, credo che non ci siano particolari problemi!

ogni 4 pnt 1 goal.

Che dubbio hai???

che io e la gazza ( :asd) ) abbiamo sempre fatto i gol ogni 6 punti

· fino a 65,5 punti = 0 gol;

· da 66 a 71,5 punti = 1 gol;

· da 72 a 77,5 punti = 2 gol;

· da 78 a 83,5 punti = 3 gol;

· da 84 a 89, 5 punti = 4 gol;

· da 90 a 95,5 punti = 5 gol;

· da 96 a 101,5 punti = 6 gol;
 
zuper":3822cfj4 ha detto:
stufoso":3822cfj4 ha detto:
zuper":3822cfj4 ha detto:
ma come lil conteggiamo i goal???

dalla prima pagina ci sono 2 valutazioni diverse! ;)

In che senso???? :aeh)

c'e' il regolamento, credo che non ci siano particolari problemi!

ogni 4 pnt 1 goal.

Che dubbio hai???

che io e la gazza ( :asd) ) abbiamo sempre fatto i gol ogni 6 punti

· fino a 65,5 punti = 0 gol;

· da 66 a 71,5 punti = 1 gol;

· da 72 a 77,5 punti = 2 gol;

· da 78 a 83,5 punti = 3 gol;

· da 84 a 89, 5 punti = 4 gol;

· da 90 a 95,5 punti = 5 gol;

· da 96 a 101,5 punti = 6 gol;

Io direi che per correttezza, oramai, e' meglio usare quello che ho postato sul regolamento per questa giornata.
Poi se sembra eglio la soluzione della gazza da settimana prossima se a tutti va bene cambiano...

Ok???
 
beh se proprio vogliamo essere fiscali nel primo post con tutto il regolamento c'è postato quello giusto ;)

solo per scrupolo ho chiesto ;) se no mi sarei già dato la vittoria 3 a 2 (in base ai calcoli veloci veloci) :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
 
anzi...
stando a quanto scritto nell'altro post

Da 66 a 71,999 punti 1
Da 72 a 76,999 punti 2
Da 77 a 80,999 punti 3
Da 81 a 84,999 punti 4
Da 85 a 88,999 punti 5
Da 89 a 92,999 punti 6

avrei vinto lo stesso 3 a 2...

ma tra 72 a 76.9 sono ben + di 4 punti :)
così come tra 66 e 71.9 sono addirittura 6 ;)

non lo so...basta che decidiamo come calcolare ;)
 
ragazzi c'è qualche santone che fa il calcolo anche per la mia sfida, io non so se riesco ad andare a comprare la gazzetta oggi...per favore ricambierò il favore :fluffle)
 
Codice:
ABATE Ignazio	SAMPDORIA	0
ABBIATI Christian	JUVENTUS	6
ABEIJON Nelson	CAGLIARI	5.05
ABRUZZESE Giuseppe	LECCE	0
ACCARDI Pietro	PALERMO	0
ACERBIS Paolo	LIVORNO	0
ACQUAFRESCA Robert	TREVISO	0
ADANI Daniele	ASCOLI	0
ADRIANO Leite Ribeiro	INTER	5.05
AGNELLI Cristian	LECCE	0
AGOSTINI Alessandro	CAGLIARI	5.05
AGUILAR Abel Enrique	ASCOLI	0
ALBERTO Do Carmo Nieto	SIENA	6
ALFONSO Enrico	CHIEVO	0
ALMIRON Sergio Bernardo	EMPOLI	5
ALVAREZ Edgar Anthony Reyes	ROMA	0
AMAURI Carvalho De Oliveira	CHIEVO	6
AMBROSINI Massimo	MILAN	9.05
AMELIA Marco	LIVORNO	6.05
ANANIA Luca	LECCE	0
ANDERSON C. Robert	TREVISO	0
ANDUJAR	PALERMO	0
ANGELO Mariano De Almeida	LECCE	6
ANTONAZZO Angelo	ASCOLI	0
ANTONELLI Filippo	CHIEVO	0
ANTONIOLI Francesco	SAMPDORIA	5
AQUILANI Alberto	ROMA	0
ARDITO Andrea	SIENA	0
ARESTI Simone	CAGLIARI	0
ARONICA Salvatore	MESSINA	7
ASCENZI Marco	ASCOLI	0
ASCOLI Nicola	EMPOLI	0
BABU' Anderson De Oliveira	LECCE	0
BACHINI Jonathan	SIENA	0
BACIS Michele	FIORENTINA	0
BAKAYOKO	LIVORNO	0
BALDINI Francesco	GENOA	0
BALESTRI Jacopo	REGGINA	0
BALISTRERI Pietro	PALERMO	0
BALLERI David	LIVORNO	0
BALLI Daniele	EMPOLI	0
BALLOTTA Marco	LAZIO	0
BALZARETTI Federico	JUVENTUS	6
BARONE Simone	PALERMO	6.05
BARONIO Roberto	LAZIO	5.05
BARRETO Paulo Vitor De Souza	UDINESE	0
BARZAGLI Andrea	PALERMO	6.05
BAZZANI Fabio	SAMPDORIA	0
BEGA Francesco	CAGLIARI	5.05
BEGHETTO Luigi	TREVISO	0
BEHRAMI Valon	LAZIO	0
BELINGHERI Luca	ASCOLI	0
BELLERI Manuel	LAZIO	0
BENUSSI Francesco	LECCE	0
BERTI Gianluca	EMPOLI	1
BERTOTTO Valerio	UDINESE	0
BETTARINI Stefano	PARMA	0
BIANCHI Rolando	REGGINA	0
BIAVA Giuseppe	PALERMO	0
BILLY Philippe	LECCE	0
BIONDINI Davide	REGGINA	0
BIRINDELLI Alessandro	JUVENTUS	0
BISO Mattia	ASCOLI	0
BIZERA Emerson J. B.	CAGLIARI	0
BJELANOVIC Sasa	ASCOLI	0
BLASI Manuele	JUVENTUS	0
BOCCOLINI Alessandro	ASCOLI	0
BOGDANI Erjon	SIENA	5.05
BOJINOV Valeri	FIORENTINA	9.05
BOLANO Jorge Eladio	PARMA	6
BONAIUTI Adriano	ROMA	0
BONANNI Massimo	PALERMO	7
BONAZZOLI Emiliano	SAMPDORIA	9.05
BONERA Daniele	PARMA	5
BONETTO Riccardo	EMPOLI	6
BONNEFOI Landry	JUVENTUS	0
BONOMI Simone	SIENA	0
BORRIELLO Marco	SAMPDORIA	0
BOVO Cesare	ROMA	0
BRESCIANO Mark	PARMA	5
BREVI Ezio	GENOA	0
BRIENZA Franco	PALERMO	0
BRIGHI Matteo	CHIEVO	6.05
BROCCHI Cristian	FIORENTINA	6
BRUNO Salvatore	CHIEVO	0
BUCCI Luca	PARMA	0
BUDEL Alessandro	CAGLIARI	0
BUFFON Gianluigi	JUVENTUS	0
BURDISSO Nicolas Andres	INTER	0
BUSCE' Antonio	EMPOLI	5.05
BUZZEGOLI Daniele	EMPOLI	0
CACCIA Nicola	GENOA	0
CAFU Marcos	MILAN	6
CAGLIONI Nicholas	MESSINA	0
CAMARA Ibrahima Sory	PARMA	0
CAMBIASSO Esteban Matias	INTER	5
CAMISA Alessandro	LECCE	0
CAMORANESI Mauro German	JUVENTUS	9.05
CAMORANI Alfonso	LECCE	5
CAMPAGNOLO Andrea	CAGLIARI	6
CANDELA Vincent	UDINESE	6
CANINI Michele	CAGLIARI	5.05
CANNARSA Juriy	REGGINA	0
CANNAVARO Fabio	JUVENTUS	6.05
CANNAVARO Paolo	PARMA	5
CAPONE Andrea	CAGLIARI	6.05
CARACCIOLO Andrea	PALERMO	6.05
CARBONE Francesco	ASCOLI	6
CARDONE Giuseppe	PARMA	5.05
CARIELLO Alfredo	ASCOLI	0
CARINI Fabian Hector	CAGLIARI	4.05
CAROBBIO Filippo	REGGINA	6
CASSANO Antonio	ROMA	5.05
CASSETTI Marco	LECCE	5
CASTELLAZZI Luca	SAMPDORIA	0
CASTELLINI Marcello	SAMPDORIA	6
CAVALLI Simone	REGGINA	5.05
CEJAS Cristian Sebastian	FIORENTINA	0
CENTI Luis Fernando	LIVORNO	5
CERAVOLO Fabio	REGGINA	7
CERCI Alessio	ROMA	0
CESAR PRATES	LIVORNO	6
CESAR Rodriguez Aparecido	LAZIO	5.05
CHIAPPARA Roberto	TREVISO	0
CHIELLINI Giorgio	JUVENTUS	0
CHIESA Enrico	SIENA	5
CHIMENTI Antonio	JUVENTUS	0
CHIVU Cristian	ROMA	6
CHOUTOS Lampros	INTER	0
CIGARINI Luca	PARMA	0
COCO Francesco	LIVORNO	5
CODA Andrea	EMPOLI	4.05
CODREA Paul Costantin	PALERMO	0
COLOMBO Corrado	ASCOLI	0
COLONNESE Francesco	SIENA	5
COLUCCI Giuseppe	LIVORNO	0
COLY Ferdinand	PARMA	0
COMOTTO Gianluca	ASCOLI	0
CONTEH Kewullay	PALERMO	0
CONTI Daniele	CAGLIARI	6.05
CONTICCHIO Alessandro	CAGLIARI	0
CONTINI Matteo	PARMA	5
COPPOLA Carmine	MESSINA	6
COPPOLA Ferdinando	ASCOLI	6
COPPOLA Manuel	MESSINA	0
CORALLO Riccardo	ASCOLI	0
CORDAZ Alex	INTER	0
CORDOBA Ivan Ramiro	INTER	5
CORDOVA Nicolas Andres	ASCOLI	0
CORINI Eugenio	PALERMO	11
CORRADI Bernardo	PARMA	5
CORVIA Daniele	ROMA	0
COSSATO Federico	CHIEVO	0
COSSU Alessio	CAGLIARI	0
COSSU Andrea	CAGLIARI	0
COSTACURTA Alessandro	MILAN	0
COSTANZO Claudio	ASCOLI	0
COTTAFAVA Marcello	TREVISO	6
COUTO Fernando	PARMA	5
COZZA Francesco	REGGINA	9.05
COZZOLINO Giuseppe	LECCE	6
CRIBARI Sanchez Emilson	LAZIO	0
CRISTANTE Filippo	MESSINA	0
CRISTIANO Domenico	ASCOLI	6.05
CRUZ Julio Ricardo	INTER	12.05
CUCCIARI Alessandro	MESSINA	0
CUDINI Mirko	ASCOLI	6.05
CUFRE' Leandro Damian	ROMA	6
CUPI Andrea	EMPOLI	0
CURCI Gianluca	ROMA	5
DABO Ousmane	LAZIO	6
DACOURT Olivier	ROMA	0
D'AGOSTINO Gaetano	MESSINA	5
DAINELLI Dario	FIORENTINA	5.05
DALLA BONA Samuele	SAMPDORIA	7
DALL'ACQUA Stefano	TREVISO	0
D'ALTERIO Salvatore	MESSINA	0
DANILEVICIUS Tomas	LIVORNO	0
D'ANNA Lorenzo	CHIEVO	6
D'AVERSA Roberto	SIENA	0
DE ANGELIS Alessio	LAZIO	0
DE ASCENTIS Diego	LIVORNO	0
DE LUCIA Alfonso	PARMA	6
DE MARTINO Raffaele	TREVISO	0
DE ROSA Gaetano	REGGINA	4.05
DE ROSSI Daniele	ROMA	6.05
DE SANCTIS Morgan	UDINESE	7.05
DE SOUSA Claudio	MESSINA	0
DEDIC Zlatko	PARMA	0
DEL GROSSO Cristiano	ASCOLI	0
DEL PIERO Alessandro	JUVENTUS	0
DELGADO Alfonso Roberto	LAZIO	0
DELLA MORTE Ivano	ASCOLI	0
DELLAFIORE Hernan Paolo	TREVISO	5.05
DELVECCHIO Gennaro	LECCE	6
DELVECCHIO Marco	PARMA	0
DESSENA Daniele	PARMA	0
DEVACA José	UDINESE	0
DI CANIO Paolo	LAZIO	5
DI DONATO Daniele	PALERMO	0
DI LORETO Marco	FIORENTINA	6
DI MICHELE David	UDINESE	5
DI NAPOLI Arturo	MESSINA	9
DI NATALE Antonio	UDINESE	6.05
DI VENANZIO Fabio	TREVISO	0
DIAMOUTENE Souleymane	LECCE	5
DIANA Aimo Stefano	SAMPDORIA	5
DIARRA Drissa	LECCE	0
DIDA Nelson De Jesus Silva	MILAN	6
DIONIGI Davide	REGGINA	0
DO PRADO Guilhermo R.	FIORENTINA	0
DOMIZZI Maurizio	ASCOLI	6
DONADEL Marco	FIORENTINA	5.05
DONATI Massimo	MESSINA	6
DONI Crstiano	SAMPDORIA	0
DOSSENA Andrea	TREVISO	0
DOSSENA Renato	EMPOLI	0
EDUSEI Mark	SAMPDORIA	0
ELEFTHEROPOULOS Dimitrios	ROMA	0
EMERSON Ferreira	JUVENTUS	6
EREMENKO Alexei Jr.	LECCE	0
ESPOSITO Gennaro	SIENA	0
ESPOSITO Mauro	CAGLIARI	6
FALCONE Giulio	SAMPDORIA	0
FALSINI Gianluca	SIENA	5.05
FANELLI Fabio	FIORENTINA	0
FANTINI Enrico	FIORENTINA	0
FANUCCI Stefano	LIVORNO	0
FAVA Dino	TREVISO	0
FAVALLI Giuseppe	INTER	5
FELIPE Da Silva Dalbelo Dias	UDINESE	6
FERRANTE Marco	ASCOLI	4.05
FERRARESE Caludio	CAGLIARI	0
FERRARI Matteo	ROMA	0
FERRARO Emanuele	ASCOLI	0
FERRI Michele	PALERMO	0
FERRONETTI Damiano	PARMA	0
FICINI Fabrizio	EMPOLI	4
FIGO Luis	INTER	6
FILIPPINI Antonio	TREVISO	6
FILIPPINI Emanuele	TREVISO	5
FINI Michele	ASCOLI	6
FIORE Stefano	FIORENTINA	6.05
FIORI Valerio	MILAN	0
FIRMANI Fabio	LAZIO	0
FLACHI Francesco	SAMPDORIA	2
FLORIAN Damien	TREVISO	0
FOGGIA Pasquale	ASCOLI	6.05
FOGLIO Paolo	SIENA	0
FONTANA Alberto	CHIEVO	6
FONTANA Alberto Maria	TORINO	0
FORTIN Marco	SIENA	0
FRANCESCHINI Daniele	CHIEVO	6.05
FRANCESCHINI Ivan	REGGINA	6
FREY Sebastian	FIORENTINA	4
FUSCO Luca	MESSINA	0
GALANTE Fabio	LIVORNO	6
GALEOTO Francesco	TREVISO	5
GALLO Fabio	TREVISO	5.05
GAMBADORI Alessandro	LIVORNO	0
GAMBERINI Alessandro	FIORENTINA	0
GARGO Mohammed	GENOA	0
GASBARRONI Andrea	SAMPDORIA	10
GASPARETTO Mirco	EMPOLI	5.05
GASTALDELLO Daniele	SIENA	0
GATTUSO Gennaro Ivan	MILAN	6
GAZZOLI Massimo	MESSINA	0
GHEDDAFI Al Saadi	UDINESE	0
GIACCHETTA Simone	TORINO	0
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo	LECCE	0
GIALLOMBARDO Andrea	LAZIO	0
GIAMPA' Domenico	MESSINA	5
GIAMPAOLO Federico	ASCOLI	0
GIANNICHEDDA Giuliano	JUVENTUS	0
GIBBS Alex Mansfield	PARMA	0
GILARDINO Alberto	MILAN	5.05
GINESTRA Paolo	LIVORNO	0
GIORDANO Fabio	TORINO	0
GIORGINO Davide	LECCE	0
GISSI Riccardo	TREVISO	0
GIULIATTO Alberto	TREVISO	0
GIUNTI Federico	CHIEVO	6.05
GLADSTONE	JUVENTUS	0
GOBBI Massimo	CAGLIARI	5.05
GOITOM Henok	UDINESE	0
GONZALEZ Mariano Nicolas	PALERMO	7
GOTTI Massimo	UDINESE	0
GRANDONI Alessandro	LIVORNO	6.05
GRELLA Vincenzo	PARMA	0
GROSSO Fabio	PALERMO	7
GUANA Roberto	ASCOLI	6
GUARDALBEN Matteo	PALERMO	0
GUIGOU Gianni	FIORENTINA	0
GUSTAVO Lazzaretti De Araujo	TREVISO	0
HANDANOVIC Samir	TREVISO	3
HELGUERA Luis Bujia	FIORENTINA	0
HUMBERTO Soares	TORINO	0
IACOPINO Vincenzo	SAMPDORIA	0
IAQUINTA Vincenzo	UDINESE	6
IBRAHIMOVIC Zlatan	JUVENTUS	8
ILIEV Ivica	MESSINA	8
INZAGHI Filippo	MILAN	0
INZAGHI Simone	LAZIO	0
JANKULOVSKI Marek	MILAN	0
JOB Thomas Herve'	SAMPDORIA	0
JORGENSEN Martin	FIORENTINA	6
JUAREZ De Souza Texeira	UDINESE	6
JULIO CESAR Soares De Espinola	INTER	3.05
KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite	MILAN	9.05
KALAC Zeljko	MILAN	0
KALADZE Kakha	MILAN	0
KARAGOUNIS Georgios	INTER	0
KELLER Christian Thielsen	LAZIO	0
KHARJA Houssine	ROMA	0
KILY GONZALEZ Cristian	INTER	4
KONAN Haouliais Axel Cedric	LECCE	5
KOVAC Robert	JUVENTUS	6
KUFFOUR Samuel	ROMA	7
KUTUZOV Vitalii	SAMPDORIA	6.05
LA ROCCA Jacopo	TREVISO	0
LAI Nicola	CAGLIARI	0
LAMACCHI Gianluca	GENOA	0
LANGELLA Antonio	CAGLIARI	5.05
LANNA Salvatore	CHIEVO	7
LANZARO Maurizio	REGGINA	0
LAURO Maurizio	REGGINA	0
LAVEZZI Ezequiel Ivan	GENOA	0
LAZETIC Nikola	LIVORNO	7.05
LEDESMA Cristian	LECCE	4.05
LEGROTTAGLIE Nicola	SIENA	4.05
LEQUI Matias Emanuel	LAZIO	0
LIVERANI Fabio	LAZIO	0
LOCATELLI Tomas	SIENA	5
LODI Francesco	EMPOLI	4.05
LOPEZ Diego Luis	CAGLIARI	4
LORENZI Stefano	TREVISO	0
LORENZINI Daniele	TREVISO	0
LUCARELLI Alessandro	REGGINA	5
LUCARELLI Cristiano	LIVORNO	9
LUCCHINI Stefano	EMPOLI	0
LUCIANO Siqueira	CHIEVO	0
LUPATELLI Cristiano	PARMA	5
MAGGIO Christian	FIORENTINA	0
MAKINWA Ayodele Stephen	PALERMO	10
MALAGO' Marco	CHIEVO	0
MALDINI Paolo	MILAN	6
MALLUS Marco	TREVISO	0
MAMEDE Jose' Aleixo Ferreira	MESSINA	0
MANCINI Amantino	ROMA	6
MANDELLI Davide	CHIEVO	9.05
MANFREDINI Christian Jose'	LAZIO	5.05
MANGIAPELO Michele	SAMPDORIA	0
MANIERO Filippo	TORINO	0
MANTOVANI Andrea	CHIEVO	0
MARAZZINA Massimo	SIENA	6
MARCHESE Giovanni	CHIEVO	0
MARCHETTI Federico	TORINO	0
MARCHIONNI Marco	PARMA	0
MARIANINI Francesco	LECCE	0
MARKOVIC Marjan	GENOA	0
MARTINELLI Daniele	TORINO	0
MARTINS Obafemi Akinwunmi	INTER	4.05
MASIELLO Salvatore	PALERMO	0
MATERAZZI Marco	INTER	5.05
MATTEINI Davide	EMPOLI	0
MATTIOLI Italo	LECCE	0
MAURANTONIO Roberto	ASCOLI	0
MAURI Stefano	UDINESE	6
MEA VITALI Miguel Angel	LAZIO	0
MELARA Matteo	LIVORNO	0
MENSAH John	CHIEVO	0
MESTO Giandomenico	REGGINA	6
MEXES Philippe	ROMA	0
MICCOLI Fabrizio	JUVENTUS	0
MIGNANI Michele	SIENA	0
MIHAJLOVIC Sinisa	INTER	0
MILITO Diego Alberto	GENOA	0
MINGOZZI Gionata	SAMPDORIA	0
MIRANTE Antonio	SIENA	3
MISSIROLI Simone	REGGINA	9.05
MODESTO Francesco	REGGINA	6.05
MOLINARO Cristian	SIENA	0
MONTELLA Vincenzo	ROMA	5
MONTOLIVO Riccardo	FIORENTINA	0
MORFEO Domenico	PARMA	6
MORO Davide	EMPOLI	5.05
MORO Fabio	CHIEVO	6
MOROSINI Piermario	UDINESE	0
MORRONE Stefano	LIVORNO	5.05
MOTTA Marco	UDINESE	0
MOZART Junior Santos Batista	REGGINA	0
MUDINGAYI Gaby	LAZIO	0
MUNTARI Sulley Ali	UDINESE	9.05
MUNTASSER Jehad	TREVISO	0
MUSLIMOVIC Zlatan	MESSINA	0
MUTARELLI Massimo	PALERMO	6
MUTU Adrian	JUVENTUS	6
MUZZI Roberto	LAZIO	0
NAKATA Hidetoshi	FIORENTINA	0
NANNI Roberto Antonio	SIENA	0
NATALI Cesare	UDINESE	6
NATSOURAS Antonios	CHIEVO	0
NEDVED Pavel	JUVENTUS	7.05
NEGRO Paolo	SIENA	5
NESTA Alessandro	MILAN	6
NOCERINO Antonio	GENOA	0
NONDA Shabani	ROMA	5
OBINNA Victor Nsofor	CHIEVO	0
OBODO Chris	UDINESE	7
ODDO Massimo	LAZIO	6
OKAKA CHUKA Stefano	ROMA	0
OLIVERA Ruben Ariel Da Rosa	JUVENTUS	0
ORLANDONI Paolo	INTER	0
OSCAR LOPEZ Hernandez	LAZIO	0
OSEI Emmanuel	LIVORNO	0
PACI Massimo	ASCOLI	5.05
PALLADINO Raffaele	LIVORNO	6
PALOMBO Angelo	SAMPDORIA	6.05
PANCARO Giuseppe	FIORENTINA	5
PANDEV Goran	LAZIO	6
PANI Claudio	CAGLIARI	0
PANSERA Andrea	MESSINA	0
PANUCCI Christian	ROMA	6
PAOLETTI Gabriele	UDINESE	0
PAREDES Carlos Humberto	REGGINA	0
PARISI Alessandro	MESSINA	0
PARO Matteo	SIENA	0
PAROLA Andrea	ASCOLI	6
PARRAVICINI Francesco	TREVISO	5.05
PASQUAL Manuel	FIORENTINA	0
PASQUALE Giovanni	PARMA	5
PASSONI Dario	LIVORNO	0
PAULINHO Paulo Sergio Betanin	LIVORNO	0
PAVAN Simone	SAMPDORIA	5
PAVARINI Nicola	REGGINA	0
PAZIENZA Michele	FIORENTINA	0
PAZZINI Giampaolo	FIORENTINA	5.05
PEANA Andrea	CAGLIARI	0
PECCARISI Maurizio	TORINO	0
PECORARI Marco	LECCE	0
PELIZZOLI Ivan	REGGINA	6.05
PELLE' Graziano	LECCE	5.05
PELLISSIER Sergio	CHIEVO	6.05
PEPE Simone	PALERMO	0
PERROTTA Simone	ROMA	6
PERRULLI Giampietro	ASCOLI	0
PERUZZI Angelo	LAZIO	6.05
PESARESI Emanuele	CHIEVO	0
PESSOTTO Gianluca	JUVENTUS	6
PFERTZEL Marc	LIVORNO	5
PICCOLO Felice	LAZIO	0
PIERI Mirko	UDINESE	0
PINARDI Alex	LECCE	5
PINGA Andre' Da Silva	TREVISO	6
PINZI Giampiero	UDINESE	0
PIOVACCARI Federico	TREVISO	0
PIPOLO Pietro	ROMA	0
PIRLO Andrea	MILAN	6
PISANO Francesco	CAGLIARI	0
PISANO Marco	SAMPDORIA	6
PISANU Andrea	PARMA	5
PIZARRO David Marcelo Cortes	INTER	6
POLENGHI Tiziano	LECCE	0
PORTANOVA Daniele	SIENA	5
POZZI Nicola	EMPOLI	0
PRATALI Francesco	EMPOLI	5
QUADRINI Daniele	TREVISO	0
QUAGLIARELLA Fabio	ASCOLI	5.05
RAFAEL Pereira Da Silva	MESSINA	0
RAGGI Andrea	EMPOLI	0
RECOBA Alvaro	INTER	0
REGINALDO Ferreira	TREVISO	5
REZAEI Rahman	MESSINA	5
RIGANO' Christian	EMPOLI	5.05
RIGONI Luca	REGGINA	0
RIMOLDI Lucas Roberto	GENOA	0
RINALDI Michele	UDINESE	0
RINAUDO Leandro	PALERMO	0
RIZZATO Simone	TORINO	0
ROCCATI Marco	FIORENTINA	0
ROCCHI Tommaso	LAZIO	5.05
ROSI Aleandro	ROMA	0
ROSINA Alessandro	PARMA	0
ROSSI Marco	GENOA	0
ROSSINI Fausto	UDINESE	0
RUI COSTA Manuel	MILAN	6
RULLO Erminio	LECCE	5
RUOTOLO Gennaro	LIVORNO	6
RUSSOTTO Andrea	TREVISO	0
SALA Luigi	SAMPDORIA	0
SAMMARCO Paolo	CHIEVO	6
SAMUEL Walter	INTER	0
SANNIBALE Simone	LAZIO	0
SANTANA Mario Alberto	PALERMO	7
SANTONI Nicola	PALERMO	4.05
SARTOR Luigi	ROMA	0
SAVI Filippo	PARMA	0
SAVIANO Antonio	REGGINA	0
SAVINI Mirko	FIORENTINA	0
SCARPI Alessio	GENOA	0
SCIARRONE Carlo	UDINESE	0
SCULLI Giuseppe	MESSINA	6
SCURTO Giuseppe	CHIEVO	0
SEEDORF Clarence	MILAN	6
SEMIOLI Franco	CHIEVO	6
SENSINI Roberto Nestor	UDINESE	0
SERAFINI Matteo	EMPOLI	5.05
SERENI Matteo	LAZIO	0
SERGINHO Claudio Dos Santos Sergio	MILAN	6.05
SESTU Alessio	TREVISO	0
SHEVCHENKO Andriy	MILAN	11
SICIGNANO Vincenzo	LECCE	6
SIMIC Dario	MILAN	0
SIMPLICIO Fabio Henrique	PARMA	5
SIVIGLIA Sebastiano	LAZIO	9.05
SOLARI Santiago Hernan	INTER	0
SORRENTINO Tonino	PARMA	0
SOTTIL Andrea	GENOA	0
SQUIZZI Lorenzo	CHIEVO	0
STAM Jaap	MILAN	6.05
STANKOVIC Dejan	INTER	0
STELLINI Cristian	GENOA	0
STELLONE Roberto	GENOA	0
STENDARDO Guglielmo	LAZIO	5.05
STORARI Marco	MESSINA	5
STOVINI Lorenzo	LECCE	5.05
SUAZO David	CAGLIARI	9
SULLO Salvatore	MESSINA	0
TADDEI Rodrigo	ROMA	5
TARE Igli	LAZIO	0
TAVANO Francesco	EMPOLI	5.05
TEDESCO Giacomo	REGGINA	5
TEDESCO Giovanni	GENOA	0
TERLIZZI Christian	PALERMO	10
THIAGO Pimentel Gosling	GENOA	0
THURAM Lilian Ulien	JUVENTUS	0
TIRIBOCCHI Simone	CHIEVO	0
TOLDO Francesco	INTER	0
TOLEDO Robson Machado	UDINESE	0
TOMASIG Luca	CAGLIARI	0
TONETTO Max	SAMPDORIA	6
TONI Luca	FIORENTINA	9
TOSTO Vittorio	ASCOLI	4
TOTTI Francesco	ROMA	6
TREZEGUET David	JUVENTUS	13.05
TUDOR Igor	SIENA	9
TURCI Luigi	SAMPDORIA	0
UJFALUSI Tomas	FIORENTINA	5.05
UNGARO Gaetano	REGGINA	0
VAILATTI Tommaso	TORINO	0
VALDES Jaime Andres	LECCE	0
VALDEZ	TREVISO	0
VAN DER MEYDE Andy	INTER	0
VANIGLI Richard	EMPOLI	0
VANIN Ronaldo	TORINO	0
VANNUCCHI Ighli	EMPOLI	5
VARGAS Jorge	LIVORNO	6
VERGASSOLA Simone	SIENA	5.05
VERON Juan Sebastian	INTER	4.05
VIALI William	TREVISO	5.05
VICARI Salvatore	REGGINA	0
VIDIGAL Jose' Luis Da Cruz	UDINESE	5.05
VIEIRA Patrick	JUVENTUS	10.05
VIERI Christian	MILAN	0
VIGIANI Luca	REGGINA	6
VIRGA Valerio	PALERMO	0
VOGEL Johan	MILAN	0
VOLPATO Rey	SIENA	0
VOLPI Sergio	SAMPDORIA	9
VRYZAS Zisis	FIORENTINA	0
VUCINIC Mirko	LECCE	6
WOME Pierre Nlend	INTER	0
YANAGISAWA Atsushi	MESSINA	0
ZACCARDO Cristian	PALERMO	6.05
ZALAYETA Marcelo	JUVENTUS	6.05
ZAMBONI Marco	SAMPDORIA	0
ZAMBROTTA Gianluca	JUVENTUS	6
ZAMPAGNA Riccardo	MESSINA	5.05
ZANCHETTA Andrea	CHIEVO	0
ZANCHI Marco	MESSINA	4.05
ZANCOPE' Adriano	TREVISO	0
ZANETTI Cristiano	INTER	0
ZANETTI Javier Aldemar	INTER	0
ZANETTI Paolo	EMPOLI	0
ZANINELLI Marco	TREVISO	0
ZANINI Nicola	ASCOLI	6
ZANIOLO Igor	MESSINA	0
ZAPATA Cristian Eduardo	TREVISO	0
ZAULI Lamberto	SAMPDORIA	0
ZAURI Luciano	LAZIO	6
ZE' MARIA Ferreira Jose'	INTER	4
ZE' RODOLPHO Jose' Da Silva	LIVORNO	0
ZEBINA Jonathan	JUVENTUS	0
ZENONI Cristian	SAMPDORIA	6
ZENONI Damiano	UDINESE	6
ZEYTULAYEV Ilyas	REGGINA	0
ZOMER Davide	SIENA	0
ZOPPETTI Alessandro	REGGINA	0
ZORO KPOLO Marco Andre'	MESSINA	8.05
ZOTTI Carlo	ASCOLI	0

il .05 chiaramente è .5
 
mi sono permesso di calcolare i punti di tutti e nel topic ufficiale ci sono tutti i voti e i risultati credo corretti.

Se qualcuno vuole calcolarli e mi fa sapere aggiorno il calendario e la classifica!

ps..Zuper ma il bello di questo fantacalcio e' che e' del virtual.... perdiamo lo spirito di 147isti :p

A meno che non si sia lamentato qualcuno, credo che non ci sia troppo casino e che siamo riusciti ad organizzarci bene! :OK)
 
i miei e di deamon dovrebbero essere corretti dato che anche a me risultano così...

per l'altro forum...boh vedete...se vi piace l'idea...tanto sarebbe sono una roba da guardare pochi giorno la sett ;)
 
Top