Fondazione GASAUTI: GPL e METANO

si ma...oltre al consumare di piu' abbiamo notato che aumenti spropositati?!
dal 0.520 circa a 0,620 nel giro di un paio di mesi...perchè nessuno dice niente in giro? un po' come il fatto che sui cartelli autostradali non c'e' l'ombra dei prezzi gpl... :member)
 
io ho già fatto 3000 km a gas e nessun problema!
chi volesse fare un impianto in provincia di verona mi chieda il nome dell'installatore ;)
 
jjack":1250w5za ha detto:
si ma...oltre al consumare di piu' abbiamo notato che aumenti spropositati?!
dal 0.520 circa a 0,620 nel giro di un paio di mesi...perchè nessuno dice niente in giro? un po' come il fatto che sui cartelli autostradali non c'e' l'ombra dei prezzi gpl... :member)


in effetti è uno scandalo.dai 0.505 di quest estate si è arrivati ai 0.619 è uno scandalo,nonche una cosa assurdo...in quanto non ha seguito minimamente il prezzo della benzina...cioè qui c'è stato un aumento del 0.10 euro pari al 20% piu o meno
 
Pigna":1wvdmss0 ha detto:
jjack":1wvdmss0 ha detto:
si ma...oltre al consumare di piu' abbiamo notato che aumenti spropositati?!
dal 0.520 circa a 0,620 nel giro di un paio di mesi...perchè nessuno dice niente in giro? un po' come il fatto che sui cartelli autostradali non c'e' l'ombra dei prezzi gpl... :member)


in effetti è uno scandalo.dai 0.505 di quest estate si è arrivati ai 0.619 è uno scandalo,nonche una cosa assurdo...in quanto non ha seguito minimamente il prezzo della benzina...cioè qui c'è stato un aumento del 0.10 euro pari al 20% piu o meno

qua era 0,58 fino a qualche mese fa, ora sono quasi tutti allineati su 0,61 e 0,62... alcuni ladri 0,65 !!
 
AlfaTura":2ie3ddak ha detto:
Gasauti ciao a tutti![147 1.6 120cv]
dunque io monto un brc con bombola da 53lt...e praticamente quando faccio il pieno viaggio sempre sui 40-42 litri...direi proprio come prevede la normativa..
per quanto riguarda il filtro ho speso 15€...
dell'impianto son ancora convinto che sarà un buon investimento.(a benzina viaggiavo sui 12 a gpl 9.8km/l)..dico ancora,perchè ho gai avuto una valanga di problemi...sonde che saltavano,continue spie di avaria motore(me le sogno pure la notte!!)e pure già cambiato il rack degli inettori,caso vuole appena scaduta la garanzia,fortuna che almeno c'era la rottamazione....


ciao ero intenzionato anch'io a mettere un'impianto brc. Sono andato ad informarmi proprio oggi e con 1300€ me lo installa (ci sono ancora un pò d'incentivi).
Mi confermi che è una sola?
 
Mister Bny":3k1umsj7 ha detto:
Ecco qui dopo un bel po che non mi faccio vivo!

@Giascarcio
mi disp per la nasona
cmq aspetta il jts è "gasabile" ma ogni tot iniezione di gpl ce ne una di benzina quindi secondo me non conviene molto

i filtri costano circa 15€
e sul gassoso ce ne sono 2
uno filtra il gpl allo stato gassoso e l'altro il gpl allo stato liquido

non penso che il jtg non abbia filtri, cosa fa butta dentro tutte le schifezze del gpl?
c'lha addirittura la benzina se non erro? :sgrat)
Proprio l'altro giorno ero da un'installatore vicino a Pordenone,
parlando dell'Icom, che vorrei mettere, mi diceva che ha un solo tallone d'Achille... le impurità del GAS. :baby)
Perchè mandano in tilt la pompa che prima si blocca e singhiozza, e poi tocca sostituirla... :mad2)
Per i primi 2 anni è in garanzia poi costa 300 euruzzi. :(
Con questo penso che tale impianto non disponga di filtri blocca impurità. :ka)
Sempre Lui mi ha detto che il GPL del 2009 è stata un'annata tremenda, pieno di sporcizia che ha fatto molti danni. :?:
Dice anche che in Italia abbiamo il Gas in classe C, mentre la Croazia è già in classe B, e solo Germania Francia Austria si trova quello di classe A.
Per finire le impurità possono far perdere anche la metà dell'efficenza degli iniettori, costringendoli alla sostituzione. :KO)
 
stroke82":6ftq4ssp ha detto:
AlfaTura":6ftq4ssp ha detto:
Gasauti ciao a tutti![147 1.6 120cv]
dunque io monto un brc con bombola da 53lt...e praticamente quando faccio il pieno viaggio sempre sui 40-42 litri...direi proprio come prevede la normativa..
per quanto riguarda il filtro ho speso 15€...
dell'impianto son ancora convinto che sarà un buon investimento.(a benzina viaggiavo sui 12 a gpl 9.8km/l)..dico ancora,perchè ho gai avuto una valanga di problemi...sonde che saltavano,continue spie di avaria motore(me le sogno pure la notte!!)e pure già cambiato il rack degli inettori,caso vuole appena scaduta la garanzia,fortuna che almeno c'era la rottamazione....


ciao ero intenzionato anch'io a mettere un'impianto brc. Sono andato ad informarmi proprio oggi e con 1300€ me lo installa (ci sono ancora un pò d'incentivi).
Mi confermi che è una sola?

intendi sòla?? direi di no,il risparmio c'è,anche facendo solo 1100 km al mese alla fine si sta poi sempre sui 650 € l'anno,...e non ti preoccupi più dei blocchi del traffico...le sfighe però ci sono,(io fin troppe,altri molte meno).poi a mio parere,tutto sta a come lavora l'impiantista fin dall'inizio...
 
nitrous":14m5uovn ha detto:
Pigna":14m5uovn ha detto:
jjack":14m5uovn ha detto:
si ma...oltre al consumare di piu' abbiamo notato che aumenti spropositati?!
dal 0.520 circa a 0,620 nel giro di un paio di mesi...perchè nessuno dice niente in giro? un po' come il fatto che sui cartelli autostradali non c'e' l'ombra dei prezzi gpl... :member)


in effetti è uno scandalo.dai 0.505 di quest estate si è arrivati ai 0.619 è uno scandalo,nonche una cosa assurdo...in quanto non ha seguito minimamente il prezzo della benzina...cioè qui c'è stato un aumento del 0.10 euro pari al 20% piu o meno

qua era 0,58 fino a qualche mese fa, ora sono quasi tutti allineati su 0,61 e 0,62... alcuni ladri 0,65 !!
Quoto, qui in niente (cioè in circa 2 mesi) è passato da 0,50 a 0,63!!!!!!!!!!
Ladri! :swear) :swear) :swear) :swear)
 
step'85":2dys11ag ha detto:
qua era 0,58 fino a qualche mese fa, ora sono quasi tutti allineati su 0,61 e 0,62... alcuni ladri 0,65 !!
Quoto, qui in niente (cioè in circa 2 mesi) è passato da 0,50 a 0,63!!!!!!!!!!
Ladri! :swear) :swear) :swear) :swear)[/quote]

io invece mi sto arrabbiando perchè hanno chiuso l'unico distributore della mia zona, devo aspettare il mio giorno libero per andare a far gas..
e in autostrada vicino a me non ce ne sono il piu vicino a brescia che è chiuso anche quello!
 
AlfaMatte":2hb6o0fc ha detto:
O sono io che pesto di più oppure sto congelamento che subiamo sto inverno mi fa consumare di più...boh vedo che faccio meno km rispetto a qualche mese fa con un pieno, 320km, mi pareva di farne di più prima...vabbè.

pure io, da 350 di questa estate (un giorno anche 400, ma tutti in autostrada) da quando ha iniziato a fare freddo arrivo a stento a 320... avevo paura che ci fossero già problemi! (ci ho fatto solo 12000km col gpl)

scusate, ma voi usate additivi o roba simile? io mi limito a farla andare un po' a benziona ogni tot, diciamo ogni 1500-2000km ne faccio 2-300 a benzina
come impianto ho un landi, non so che modello ma costava 1850€ quindi suppongo a iniezione liquida
 
biancoros":1yyjgfhj ha detto:
AlfaMatte":1yyjgfhj ha detto:
O sono io che pesto di più oppure sto congelamento che subiamo sto inverno mi fa consumare di più...boh vedo che faccio meno km rispetto a qualche mese fa con un pieno, 320km, mi pareva di farne di più prima...vabbè.

pure io, da 350 di questa estate (un giorno anche 400, ma tutti in autostrada) da quando ha iniziato a fare freddo arrivo a stento a 320... avevo paura che ci fossero già problemi! (ci ho fatto solo 12000km col gpl)

scusate, ma voi usate additivi o roba simile? io mi limito a farla andare un po' a benziona ogni tot, diciamo ogni 1500-2000km ne faccio 2-300 a benzina
come impianto ho un landi, non so che modello ma costava 1850€ quindi suppongo a iniezione liquida

landi non fa impianti a iniezione liquida.. trovi solo vialle e icom
il mio vialle lpi è costato 2100 euro senza incentivi, mediamente con il serbatoio da 54 litri percorro 500 km con il pieno (da pieno completo a zero completo)...... con 28-29 euro
 
ah, una domanda a chi usa il gpl da un po' più di me: ma con quanta rapidità varia il costo del gpl? no perchè quando ho preso l'impianto e fino all'autunno dove vado di solito lo trovavo a 0.499 fissi, adesso è un bel po' che non scende sotto i 0.6 circa (minchia, è il 20% in più! ma era anche arrivato a 0.62/63)
 
10/09/2009 0,524
22/09/2009 0,524
30/09/2009 0,543
09/10/2009 0,543
16/10/2009 0,523
21/10/2009 0,543
29/10/2009 0,523
03/11/2009 0,543
14/11/2009 0,533
26/11/2009 0,553
08/12/2099 0,599
09/12/2009 0,594
14/12/2009 0,569
25/12/2009 0,578
28/12/2009 0,579
07/01/2010 0,578
15/01/2010 0,598
21/01/2010 0,619
28/01/2010 0,619
10/02/2010 0,618



direi che parlano da soli
 
mmm... però è strano perchè la benzina rispetto all'estate è scesa, dato che entrambi si ottengono dal petrolio mi aspetterei un andamento dei prezzi simile
boh!
 
biancoros":190fc75j ha detto:
mmm... però è strano perchè la benzina rispetto all'estate è scesa, dato che entrambi si ottengono dal petrolio mi aspetterei un andamento dei prezzi simile
boh!

siamo in italia :splat)
 
(n°) (nikname) (Provenienza) (Automobile) (Imp. a GAS) (data installazione)

(001) (gridan/a/6000) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Lovato Fast) (03/03/05)
(002) (vmaurizio) (Segusino TV) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/02/05)
(003) (TommyBS) (Brescia) (147 1.6 TS 105cv) (Tartarini EtaGas) (2001)
(004) (Resnick) (Monza) (147 2.0 Slespeed) (AG Systems SGI) (01/03/05)
(005) (GTAlessio) (Forlì CE) (147 GTA) (__________) (2005)
(006) (Sciaky147) (Rieti) (147 1.6 TS 105cv) (Landi LSY) (01/12/2004)
(007) (luke) (____) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli iniez. multipoint) (2005)
(008) (ArcaTaurus) (____) (166 2.0 TS) (Icom JTG) (01/11/2004)
(009) (Giascarcio) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (01/05/07) rottamata
(009) (Giascarcio) (Rimini) (Brera 2.2 JTS 185cv) (Icom JTGhp) (previsto 2010)
(010) (moonlight.kiss) (Palagiano TA) (147 1.6 TS 105cv) (Romano AutoGas) (01/06/04)
(011) (demifoti) (Milano) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent) (05/02/05)
(012) (amattei) (____) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent) (28/04/05)
(013) (N147) (Treviso) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (2005)
(014) (capirex73) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (01/11/02)
(015) (pierino77) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (Lovato Fast) (01/06/05)
(016) (Ventu68) (___) (147 _______) (OMVL) (2005)
(017) (anto_65) (Bergamo) (147 2.0 Slespeed) (Icom JTG) (12/05/05)
(018) (lordpixel) (Piemonte) (147 2.0 Slespeed) (Bigas SGIS) (01/01/05)
(019) (Danilo) (___) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/11/04)
(020) (ETIROMBO) (Massa) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (2005)
(021) (sbamp) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (2005)
(022) (Sived) (Treviso) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (01/07/2005)
(023) (turbolento) (Milano) (147 2.0 Slespeed) (Landi Omegas) (01/10/05)
(024) (ico 16V) (Bessica TV) (147 1.6 TS 120cv) (Tartarini EtaGas) (20/10/05)
(025) (Criminale) (Caserta) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (22/10/05)
(026) (MAU795) (Marene TO) (147 1.6 TS 120cv) (AG System) (28/10/05)
(027) (kkkfrankie) (MI) (GT 3.200 V6) (AG System) (01/11/05)
(028) (jxmarco84) (Cesena) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (2005)
(029) (Gig81) (Polignano BA) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (16/11/05)
(030) (silverxstone) (___) (147 1.6 TS 120cv) (e-Gas) (01/12/05)
(031) (pinolandi) (____) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (19/12/05)
(032) (andrea147rossa) (Noale VE) (147 1.6 TS 120cv) (OMVL Reg) (12/12/05)
(033) (mala) (Firenze) (147 1.6 TS 120cv di serie) (AG System) (01/01/06)
(034) (gialloblu) (Verona) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (03/02/06)
(035) (luxan) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Zavoli Stefanelli) (01/12/04)
(036) (ptj) (Brindisi) (147 1.6 TS 105cv) (____________) (25/02/06)
(037) (Venkman) (Reggio Emilia) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (03/03/06)
(038) (BIMBO) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/02/06)
(040) (147 Restyling) (Latina) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (_______)
(041) (Malefix) (Milano) (147 2.0 TS 150cv) (BRC) (01/04/06)
(042) (gianmarco) (Salerno) (147 2.0 Slespeed) (Landi Omegas) (20/04/06)
(043) (DucaFrancesco) (Padova) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/03/06)
(044) (Flavio) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (15/04/06)
(045) (narcan) (Grugliasco TO) (147 1.6 TS 120cv) (BRC) (_______)
(046) (stufoso) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli) (01/06/06)
(047) (sabbia) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (01/02/06)
(048) (touring) (Teramo) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (2003)
(049) (silvio) (Montebelluna TV) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (15/04/06)
(050) (aunktintaun) (Sassari) (147 1.6 TS 105cv) (Autronics) (23/06/06)
(051) (cuoresportivo82) (Caserta) (147 1.6 TS 120cv) (Romano AutoGas) (20/07/05)
(052) (Sappy) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/08/06)
(053) (Mocuisla82) (Orvieto) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (01/01/06)
(054) (Vexator) (Taranto) (147 1.6 TS 105cv) (Romano) (01/09/06)
(055) (depro) (Musile di Piave VE) (147 GTA 250cv) (Landi Omegas) (30/09/06)
(056) (fumavale) (Marina Francia) (147 1.6 TS 105cv) (Tartarini EtaGas) (20/09/06)
(057) (pyro) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (02/10/06)
(058) (Camaleontico) (Bologna) (147 1.6 TS 105cv) (AG Systems SGI) (2003)
(059) (Nask) (Vicenza) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/11/06)
(060) (Diabolmik2078) (Bevadoro PD) (147 1.6 TS 120cv) (Lovato Fast) (14/11/06)
(061) (Dave.1) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/03/06)
(062) (fiat110d) (Modena) (FIAT Tempra 1.6) (Landi) (1993)
(063) (FluidoViscoso) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Landi) (_______)
(064) (manet) (Brescia) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/01/07)
(065) (BonoVoxX81) (Padova) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/02/07)
(066) (TWiN SPaRK 2006) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (BIGAS) (2007)
(067) (oda) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BIGAS Metano) (2007)
(068) (bibi9000) (PU) (147 1.6 TS 105cv) (___ Metano) (2007)
(069) (guido79) (Pescara) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (2006)
(070) (BlackMon) (____) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (2007)
(071) (KRuSty19) (Trescore B. BG) (147 1.6 TS 105cv) (Landi) (10/04/07)
(072) (Mister Bny) (Valdobbiadene TV) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (01/03/06)
(073) (Zeros) (S.Benedetto AP) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/05/07)
(074) (RainbowTN) (____) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/04/07)
(075) (MORO70) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/05/07)
(076) (Lucons) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/05/07)
(077) (Giascarcio) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (13/05/07) venduta
(078) (capitanrock) (Roma) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent24) (01/05/07)
(079) (localhost) (Campania) (156 GTA 250cv) (Icom JTG) (10/06/07)
(080) (cimurru) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (18/07/07)
(081) (cucno) (Pistoia) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (2007) rottamata
(082) (franc85) (____) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (01/05/07)
(083) (manuel2567) (Bolzano) (147 2.0 TS 150cv) (E-GAS) (______)
(084) (19carmine80) (Minturno LT) (147 1.6 TS 120cv) (Stargas Polaris) (01/10/06)
(085) (ONElikeONEFOURSEVEN) (Terni) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (______)
(086) (ANDREA77) (Cavarzere VE) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (20/09/07)
(087) (peter2) (Roma) (147 2.0 Slespeed) (Icom JTG ???) (01/11/07)
(088) (AF1sport) (Taranto) (145 1.4 TS) (Landi) (01/11/07)
(089) (ezio77) (Bergamo) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent Fast) (05/12/07)
(090) (Pirata85) (Torino) (147 2.0 TS 150cv) (Stargas) (15/12/07)
(091) (guidom77) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (Romano AutoGas) (01/12/07)
(092) (nikotoretto) (Taranto) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent Fast) (01/12/07)
(093) (Faso) (Verona) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (15/01/08)
(094) (thomas83) (___) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (08/02/08)
(095) (nb3) (Padova) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent24) (01/01/08)
(096) (LALFETTA) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (07/02/08)
(097) (Anacleto) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (15/02/08)
(098) (tolgiati) (Dairago MI) (147 1.6 TS 120cv) (Tartarini) (15/02/08)
(099) (-simo-) (Cesena FC) (147 __________) (Landi) (23/02/08)
(100) (Goku147) (Firenze) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (25/02/08)
(101) (arkane) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (26/02/08)
(102) (Stefano07) (Sala Bolognese) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (14/03/08)
(103) (andreambk) (Treviso) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli) (15/03/08)
(104) (nicopani) (Ferrara) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (28/03/08)
(105) (Ryo) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (15/04/08)
(106) (heroes3) (Stezzano BG) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (10/05/08)
(107) (bluinca) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (15/05/08)
(108) (juda77) (Bergamo) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (15/05/08)
(109) (AL) (Conegliano TV) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (24/05/08)
(110) (lepamp) (Ancona) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (2005)
(111) (ringhio19750) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (25/05/08)
(112) (Magro86) (Ravenna) (147 1.6 TS 120cv) (E-Gas) (2005)
(113) (1M4rC07) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (20/06/08)
(114) (AndreaC) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (01/04/08)
(115) (acf1926) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent Fast) (28/06/08)
(116) (BIRBANTE147) (Locate di Triunzi MI) (156 2.0 JTS) (Tarantini Romano GPL) (27/06/08)
(116) (BIRBANTE147) (Locate di Triunzi MI) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (___)
(117) (redbull1000rr) (Pesaro) (147 1.6 TS 105cv) (____________) (10/07/08)
(118) (sportiveggiante) (Rieti) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli Sequenziale) (01/04/08)
(119) (Shynji) (Mi-Brianza) (147 2.0 Slespeed) (Icom JTG) (11/07/08)
(120) (Dave.1) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/03/06)
(121) (C.Gianni86) (Benevento) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (10/08/08)
(122) (cuculo) (Napoli) (147 ______) (_______) (2006)
(123) (brx147) (Poiana Maggiore VI) (147 1.6 TS 105cv) (OMVL Dream XXI) (30/08/08)
(124) (bambolina) (SanLazzaro BO) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (14/03/08) ragazza di Stefano07
(125) (sermejor) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (01/10/06)
(126) (enopaolo) (Cremona) (147 1.6 TS 120cv) (__________) (2007)
(127) (andreablackline) (Brugine PD) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/10/08)
(128) (oc2001) (Bruciata Modena) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent 24) (01/01/09)
(129) (step’85) (Catania) (147 1.6 TS 120cv) (Stargas) (01/06/08)
(130) (bylallina) (Viterbo) (147 1.6 TS 120cv) (BRC) (2004)
(131) (Borgir) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli Sequenziale) (01/02/09)
(132) (pigna) (Ravenna) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (01/04/09)
(133) (marco_g) (Cagliari) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (30/04/09)
(134) (Baldiz) (Piove di Sacco PD) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (25/04/09)
(135) (principenero) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Stargas) (_______)
(136) (Davide_28) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (20/05/09)
(137) (AlfaMatte) (Bologna) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (12/06/09)
(138) (Piadeina) (Emilia) (147 1.6 TS 120cv) (Prins) (01/05/09)
(139) (jjack) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (05/09/09)
(140) (biancoros) (Vicenza) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/06/09)
(141) (Febo) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (12/10/09)
(142) (denny1977) (Novara) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (04/10/09)
(143) (nitrous) (Trentino) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (13/11/09)
(144) (ALFA_PORTELLO) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/07/09)
(145) (AlfaTura) (Imola) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent 24) (16/6/2006)
(146)
(147)
(___) (______) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (______) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (______) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (ADAN) (VittorioVeneto TV) (147 2.0 Selespeed) (Icom JTG) (previsto 2010)
 
Top