Fondazione GASAUTI: GPL e METANO

Sarò io che ho il piede pesante, con circa 40 litri arrivo intorno ai 330 km (con impianto gassoso).
Oppure è la mia nasona ad essere molto assetata... :lingua)
 
step'85":1pzmrh1f ha detto:
Sarò io che ho il piede pesante, con circa 40 litri arrivo intorno ai 330 km (con impianto gassoso).
Oppure è la mia nasona ad essere molto assetata... :lingua)

io pesto.. ma faccio anche molta statale, quindi riesco ad avere una media di 9-10 km/l
appena montato l'impianto ero molto euforico e giravo a 7-8 km/l :lol:
a benzina facevo circa 11-12 in modalità nonno
 
step'85":3ly4puqr ha detto:
Sarò io che ho il piede pesante, con circa 40 litri arrivo intorno ai 330 km (con impianto gassoso).
Oppure è la mia nasona ad essere molto assetata... :lingua)
Io all'inizio ne facevo 340 poi mi sono fatto modificare i parametri in centralina e ora ne faccio 380 anche di più :D
 
Faccio spesso brevi percorsi urbani sto sui 330km, in estate un po' di più.
Fra poco me ne dovrò andar in trasferta a Rivoli per lavoro, li si che vedrò un bel guadagno con il rimborso kilometrico :OK)
 
step'85":xrsjdgnf ha detto:
ADAN":xrsjdgnf ha detto:
Ciao a Tutti. :p :ciao)
Inizio con il ringraziare il fondatore di questa disc. (gridan/a/6000) :worship)
Penso che neanche lui potesse immaginare quanto grande ed utile potesse diventare in pochi anni. :matto)
In passato è stato tentato 3 volte di creare un LISTONE ma non si è mai arrivati oltre i pochi iscritti. ;)
E allora, con questo mio lavoro (passatempo in 20 giorni di smanettamenti) :14pc) :asd)
ho riassunto tutte le persone che son passate per questa utilissima disc. di 125 pagine. :angel)
Spero apprezziate, e come il sottoscritto, lo riteniate molto utile per tutti, e non solo per chi si è iscritto. :OK)
Ho messo di color dfferente le varie ditte per una più facile identificazione della marca preferita. :nod)
Ho poi voluto conservare il nome di (Lista dei Gasauti) ma vista la moda… potremmo ribattezzarla (LA LEGA DEI GASAUTI). ;)
So che (Mister Bny) :fluffle) stà preparando una F.A.Q. dove rispondere a tutte le domande che vengon fatte, :?: :asd)
e pertanto non mi son occupato di questo aspetto, aggiungo solo in basso i link delle più famose ditte di impianti. :)
ADAN
:smokin)

Ciao Adan, ti faccio tantissimi complimenti per il gran lavoro svolto... :worship) :worship) :worship)

:bravo)
:D :D :D è stato un piacere... :worship)
:grazie)
 
nicoalfista":3pqca0kl ha detto:
posso iscrivermi? ho una 147 1.6 ts del 2000 con impianto e-g@s sequenziale!tutto montato a regola d'arte con mio padre!
Iscritto nell'ultima lista. :OK)
Ti ho messo che hai il 1.6 120cv... :scratch) mi pare giusto...noo? ;)
Bye. :smokin)
 
Alex629":e2wnp0cs ha detto:
step'85":e2wnp0cs ha detto:
Sarò io che ho il piede pesante, con circa 40 litri arrivo intorno ai 330 km (con impianto gassoso).
Oppure è la mia nasona ad essere molto assetata... :lingua)
Io all'inizio ne facevo 340 poi mi sono fatto modificare i parametri in centralina e ora ne faccio 380 anche di più :D
Lo hai fatto fare all'impiantista immagino...
Comporta differenze prestazionali o non si nota?
 
step'85":1byjx8n6 ha detto:
Alex629":1byjx8n6 ha detto:
Io all'inizio ne facevo 340 poi mi sono fatto modificare i parametri in centralina e ora ne faccio 380 anche di più :D
Lo hai fatto fare all'impiantista immagino...
Comporta differenze prestazionali o non si nota?
Si me l'ha fatto lui in 2 minuti collegando il pc alla centralina. Io non riesco a notare la differenza cmq :)
 
ADAN":1dcmp3kc ha detto:
nicoalfista":1dcmp3kc ha detto:
posso iscrivermi? ho una 147 1.6 ts del 2000 con impianto e-g@s sequenziale!tutto montato a regola d'arte con mio padre!
Iscritto nell'ultima lista. :OK)
Ti ho messo che hai il 1.6 120cv... :scratch) mi pare giusto...noo? ;)
Bye. :smokin)

Mi pareva fosse il TS 2.0, ma dirà Adan in persona se necessario.
 
per quelli di milano che magari non lo sanno: penso che il comune aggiorni in automatico la classe d'inquinamento quando fate l'impianto. non c'e' bisogno di seguire la procedura sul sito per l'aggiornamento :OK)
 
AlfaMatte":2ef8ssjn ha detto:
ADAN":2ef8ssjn ha detto:
nicoalfista":2ef8ssjn ha detto:
posso iscrivermi? ho una 147 1.6 ts del 2000 con impianto e-g@s sequenziale!tutto montato a regola d'arte con mio padre!
Iscritto nell'ultima lista. :OK)
Ti ho messo che hai il 1.6 120cv... :scratch) mi pare giusto...noo? ;)
Bye. :smokin)

Mi pareva fosse il TS 2.0, ma dirà Adan in persona se necessario.
no no è 1.6! l'anno è 2000!!
 
Allora ti ho inserito giusto "nicoalfista". :OK)

- - - - I L – L I S T O N E – D E I – G A S A U T I - - - -
(n°) (nikname) (Provenienza) (Automobile) (Imp. a GAS) (data installazione)

_____________________A N N O - - - 2 0 0 5_____________________Pag. da 001 a 024___
(001) (gridan/a/6000) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Lovato Fast) (03/03/05)
(002) (vmaurizio) (Segusino TV) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/02/05)
(003) (TommyBS) (Brescia) (147 1.6 TS 105cv) (Tartarini EtaGas) (2001)
(004) (Resnick) (Monza) (147 2.0 Slespeed) (AG Systems SGI) (01/03/05)
(005) (GTAlessio) (Forlì CE) (147 GTA) (__________) (2005)
(006) (Sciaky147) (Rieti) (147 1.6 TS 105cv) (Landi LSY) (01/12/2004)
(007) (luke) (____) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli iniez. multipoint) (2005)
(008) (ArcaTaurus) (____) (166 2.0 TS) (Icom JTG) (01/11/2004)
(009) (Giascarcio) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (01/05/07) rottamata
(009) (Giascarcio) (Rimini) (Brera 2.2 JTS 185cv) (Icom JTGhp) (previsto 2010)
(010) (moonlight.kiss) (Palagiano TA) (147 1.6 TS 105cv) (Romano AutoGas) (01/06/04)
(011) (demifoti) (Milano) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent) (05/02/05)
(012) (amattei) (____) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent) (28/04/05)
(013) (N147) (Treviso) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (2005)
(014) (capirex73) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (01/11/02)
(015) (pierino77) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (Lovato Fast) (01/06/05)
(016) (Ventu68) (___) (147 _______) (OMVL) (2005)
(017) (anto_65) (Bergamo) (147 2.0 Slespeed) (Icom JTG) (12/05/05)
(018) (lordpixel) (Piemonte) (147 2.0 Slespeed) (Bigas SGIS) (01/01/05)
(019) (Danilo) (___) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/11/04)
(020) (ETIROMBO) (Massa) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (2005)
(021) (sbamp) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (2005)
(022) (Sived) (Treviso) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (01/07/2005)
(023) (turbolento) (Milano) (147 2.0 Slespeed) (Landi Omegas) (01/10/05)
(024) (ico 16V) (Bessica TV) (147 1.6 TS 120cv) (Tartarini EtaGas) (20/10/05)
(025) (Criminale) (Caserta) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (22/10/05)
(026) (MAU795) (Marene TO) (147 1.6 TS 120cv) (AG System) (28/10/05)
(027) (kkkfrankie) (MI) (GT 3.200 V6) (AG System) (01/11/05)
(028) (jxmarco84) (Cesena) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (2005)
(029) (Gig81) (Polignano BA) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (16/11/05)
(030) (silverxstone) (___) (147 1.6 TS 120cv) (e-Gas) (01/12/05)
(031) (pinolandi) (____) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (19/12/05)
(032) (andrea147rossa) (Noale VE) (147 1.6 TS 120cv) (OMVL Reg) (12/12/05)
_____________________A N N O - - - 2 0 0 6_____________________Pag. da 024 a 054___
(033) (mala) (Firenze) (147 1.6 TS 120cv di serie) (AG System) (01/01/06)
(034) (gialloblu) (Verona) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent) (03/02/06)
(035) (luxan) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Zavoli Stefanelli) (01/12/04)
(036) (ptj) (Brindisi) (147 1.6 TS 105cv) (____________) (25/02/06)
(037) (Venkman) (Reggio Emilia) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (03/03/06)
(038) (BIMBO) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/02/06)
(040) (147 Restyling) (Latina) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (_______)
(041) (Malefix) (Milano) (147 2.0 TS 150cv) (BRC) (01/04/06)
(042) (gianmarco) (Salerno) (147 2.0 Slespeed) (Landi Omegas) (20/04/06)
(043) (DucaFrancesco) (Padova) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/03/06)
(044) (Flavio) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (15/04/06)
(045) (narcan) (Grugliasco TO) (147 1.6 TS 120cv) (BRC) (_______)
(046) (stufoso) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli) (01/06/06)
(047) (sabbia) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (01/02/06)
(048) (touring) (Teramo) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (2003)
(049) (silvio) (Montebelluna TV) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (15/04/06)
(050) (aunktintaun) (Sassari) (147 1.6 TS 105cv) (Autronic) (23/06/06)
(051) (cuoresportivo82) (Caserta) (147 1.6 TS 120cv) (Romano AutoGas) (20/07/05)
(052) (Sappy) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/08/06)
(053) (Mocuisla82) (Orvieto) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (01/01/06)
(054) (Vexator) (Taranto) (147 1.6 TS 105cv) (Romano) (01/09/06)
(055) (depro) (Musile di Piave VE) (147 GTA 250cv) (Landi Omegas) (30/09/06)
(056) (fumavale) (Marina Francia) (147 1.6 TS 105cv) (Tartarini EtaGas) (20/09/06)
(057) (pyro) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (02/10/06)
(058) (Camaleontico) (Bologna) (147 1.6 TS 105cv) (AG Systems SGI) (2003)
(059) (Nask) (Vicenza) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/11/06)
(060) (Diabolmik2078) (Bevadoro PD) (147 1.6 TS 120cv) (Lovato Fast) (14/11/06)
(061) (Dave.1) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/03/06)
(062) (fiat110d) (Modena) (FIAT Tempra 1.6) (Landi) (1993)
(063) (FluidoViscoso) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Landi) (01/06/05)
(064) (manet) (Brescia) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/01/07)
_____________________A N N O - - - 2 0 0 7_____________________Pag. da 054 a 089___
(065) (BonoVoxX81) (Padova) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/02/07)
(066) (TWiN SPaRK 2006) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (BIGAS) (2007)
(067) (oda) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BIGAS Metano) (2007)
(068) (bibi9000) (PU) (147 1.6 TS 105cv) (___ Metano) (2007)
(069) (guido79) (Pescara) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (2006)
(070) (BlackMon) (____) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (2007)
(071) (KRuSty19) (Trescore B. BG) (147 1.6 TS 105cv) (Landi) (10/04/07)
(072) (Mister Bny) (Valdobbiadene TV) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (01/03/06)
(073) (Zeros) (S.Benedetto AP) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (01/05/07)
(074) (RainbowTN) (____) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/04/07)
(075) (MORO70) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/05/07)
(076) (Lucons) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (01/05/07)
(077) (Giascarcio) (Rimini) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (13/05/07) venduta
(078) (capitanrock) (Roma) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent24) (01/05/07)
(079) (localhost) (Campania) (156 GTA 250cv) (Icom JTG) (10/06/07)
(080) (cimurru) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (18/07/07)
(081) (cucno) (Pistoia) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Metano) (2007) rottamata
(082) (franc85) (____) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (01/05/07)
(083) (manuel2567) (Bolzano) (147 2.0 TS 150cv) (E-GAS) (______)
(084) (19carmine80) (Minturno LT) (147 1.6 TS 120cv) (Stargas Polaris) (01/10/06)
(085) (ONElikeONEFOURSEVEN) (Terni) (147 1.6 TS 105cv) (__________) (______)
(086) (ANDREA77) (Cavarzere VE) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (20/09/07)
(087) (peter2) (Roma) (147 2.0 Slespeed) (BRC Sequent) (01/11/07)
(088) (AF1sport) (Taranto) (145 1.4 TS) (Landi) (01/11/07)
(089) (ezio77) (Bergamo) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent Fast) (05/12/07)
(090) (Pirata85) (Torino) (147 2.0 TS 150cv) (Stargas) (15/12/07)
(091) (guidom77) (Torino) (147 1.6 TS 105cv) (Romano AutoGas) (01/12/07)
_____________________A N N O - - - 2 0 0 8_____________________Pag. da 089 a 110___
(092) (nikotoretto) (Taranto) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent Fast) (01/12/07)
(093) (Faso) (Verona) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (15/01/08)
(094) (thomas83) (___) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (08/02/08)
(095) (nb3) (Padova) (147 2.0 TS 150cv) (BRC Sequent24) (01/01/08)
(096) (LALFETTA) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (07/02/08)
(097) (Anacleto) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (15/02/08)
(098) (tolgiati) (Dairago MI) (147 1.6 TS 120cv) (Tartarini) (15/02/08)
(099) (-simo-) (Cesena FC) (147 __________) (Landi) (23/02/08)
(100) (Goku147) (Firenze) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (25/02/08)
(101) (arkane) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (26/02/08)
(102) (Stefano07) (Sala Bolognese) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (14/03/08)
(103) (andreambk) (Treviso) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli) (15/03/08)
(104) (nicopani) (Ferrara) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (28/03/08)
(105) (Ryo) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (15/04/08)
(106) (heroes3) (Stezzano BG) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (10/05/08)
(107) (bluinca) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (15/05/08)
(108) (juda77) (Bergamo) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (15/05/08)
(109) (AL) (Conegliano TV) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (24/05/08)
(110) (lepamp) (Ancona) (147 1.6 TS 105cv) (___________) (2005)
(111) (ringhio19750) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Icom JTG) (25/05/08)
(112) (Magro86) (Ravenna) (147 1.6 TS 120cv) (E-Gas) (2005)
(113) (1M4rC07) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (20/06/08)
(114) (AndreaC) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (01/04/08)
(115) (acf1926) (Firenze) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent Fast) (28/06/08)
(116) (BIRBANTE147) (Locate di Triunzi MI) (156 2.0 JTS) (Tarantini Romano GPL) (27/06/08)
(116) (BIRBANTE147) (Locate di Triunzi MI) (147 1.6 TS 120cv) (Landi) (______)
(117) (redbull1000rr) (Pesaro) (147 1.6 TS 105cv) (____________) (10/07/08)
(118) (sportiveggiante) (Rieti) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli Sequenziale) (01/04/08)
(119) (Shynji) (Mi-Brianza) (147 2.0 Slespeed) (Icom JTG) (11/07/08)
(120) (Dave.1) (Torino) (147 1.6 TS 120cv) (Landi Omegas) (01/03/06)
(121) (C.Gianni86) (Benevento) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (10/08/08)
(122) (cuculo) (Napoli) (147 ______) (_______) (2006)
(123) (brx147) (Poiana Maggiore VI) (147 1.6 TS 105cv) (OMVL Dream XXI) (30/08/08)
(124) (bambolina) (SanLazzaro BO) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (14/03/08) ragazza di Stefano07
(125) (sermejor) (Roma) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent24) (01/10/06)
(126) (enopaolo) (Cremona) (147 1.6 TS 120cv) (__________) (2007)
(127) (andreablackline) (Brugine PD) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/10/08)
_____________________A N N O - - - 2 0 0 9_____________________Pag. da 110 a 124___
(128) (oc2001) (Bruciata Modena) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent 24) (01/01/09)
(129) (step’85) (Catania) (147 1.6 TS 120cv) (Stargas) (01/06/08)
(130) (bylallina) (Viterbo) (147 1.6 TS 120cv) (BRC) (2004)
(131) (Borgir) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Zavoli Sequenziale) (01/02/09)
(132) (pigna) (Ravenna) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (01/04/09)
(133) (marco_g) (Cagliari) (147 1.6 TS 105cv) (BRC) (30/04/09)
(134) (Baldiz) (Piove di Sacco PD) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (25/04/09)
(135) (principenero) (___) (147 1.6 TS 105cv) (Stargas) (_______)
(136) (Davide_28) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (BRC Sequent24) (20/05/09)
(137) (AlfaMatte) (Bologna) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (12/06/09)
(138) (Piadeina) (Emilia) (147 1.6 TS 120cv) (Prins) (01/05/09)
(139) (jjack) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (05/09/09)
(140) (biancoros) (Vicenza) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/06/09)
(141) (Febo) (Roma) (147 1.6 TS 105cv) (Vialle LPI) (12/10/09)
(142) (denny1977) (Novara) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (04/10/09)
(143) (nitrous) (Trentino) (147 1.6 TS 120cv) (Vialle LPI) (13/11/09)
(144) (ALFA_PORTELLO) (Milano) (147 1.6 TS 105cv) (Landi Omegas) (01/07/09)
_____________________A N N O - - - 2 0 1 0_____________________Pag. da 124 a 1??___
(145) (AlfaTura) (Imola) (147 1.6 TS 120cv) (BRC Sequent 24) (16/06/2006)
(146) (Alex629) (Vicenza) (147 1.6 TS 105cv) (Tartarini) (//2009)
(147) (intenditore83) (To Mi) (147 2.0 TS 150cv) (Landi Omegas) (2006)
(148) (nicoalfista) (Padova) (147 1.6 TS 120cv) (E-Gas) (15/01/2010)
(___) (____) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (____) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (____) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (____) (___) (____________) (________) (__/__/__)
(___) (____) (___) (____________) (________) (__/__/__)

(___) (ADAN) (VittorioVeneto TV) (147 2.0 Selespeed) (Icom JTG) (previsto 2010)

Impianti ad iniezione gassosa:
- AG Autogas Systems - http://www.agautogas.com.au/ - http://www.imega.it/ (it)
- Autronic - http://www.autronic.it/c_cat1.asp?lan=ita&id=3
- Bigas - http://www.bigas.it/it/default.aspx
- BRC - http://www.brc.it/
- E-Gas - http://www.e-gas.it/nqcontent.cfm?a_id=1
- Landi - http://www.landi.it/
- Lovato - http://www.lovatogas.com/www/html/lovato/it/index.html
- OMVL - http://www.omvlgas.it/
- Prins - http://www.prinsautogas.com/en - http://www.gasdoctor.eu/italy/?cl=en (it)
- Romano - http://www.romanoautogas.it/default.asp ... g=Italiano
- Stargas - http://www.stargassrl.com/site/
- Tarantini - http://www.tartariniauto.it/
- Zavoli - http://www.zavoligaspoint.it/


Impianti di ultima generazione ad iniezione di gas liquido:
- Icom - http://www.icomitalia.it/
- Vialle - http://www.vialle.nl/home.html?L=2&cHash=d7af59b392[/quote][/quote]
 
Mi è venuta una idea:considerando i consumi di olio motore sui motori Twin Spark,che oltretutto aumentano con l'impianto GPL,perchè non facciamo anche una bella tabella con segnato il tipo di olio usato e il numero di chilometri/litro?Non sarebbe una cosa utile?Non lo dico solo perchè io ancora non ho trovato un olio soddisfaciente :D ,ma almeno così tutti coloro che sbattono la testa alla ricerca del giusto compromesso si possono fare una idea.

P.S:non voglio andare O.T ma leggendo su alcuni siti dove si parla di GPL e anche alcuni meccanici Alfa,sembrerebbe che con il gas sarebbe meglio utilizzare un 5W50
 
Malefix":ykk9mi84 ha detto:
Mi è venuta una idea:considerando i consumi di olio motore sui motori Twin Spark,che oltretutto aumentano con l'impianto GPL,perchè non facciamo anche una bella tabella con segnato il tipo di olio usato e il numero di chilometri/litro?Non sarebbe una cosa utile?Non lo dico solo perchè io ancora non ho trovato un olio soddisfaciente :D ,ma almeno così tutti coloro che sbattono la testa alla ricerca del giusto compromesso si possono fare una idea.

P.S:non voglio andare O.T ma leggendo su alcuni siti dove si parla di GPL e anche alcuni meccanici Alfa,sembrerebbe che con il gas sarebbe meglio utilizzare un 5W50
Ma tu l'olio lo misuri in km/litro? :?: :eek:hmamma) Il mio in quasi 18k km nn si è mangiato un grammo di olio :nod)
 
Ciao ragazzi, volevo un vostro parere in merito ai motori turbo a gpl\metano. Premetto che dal 2005 ho una megane gasata con cui mi trovo benissimo in quanto con 20 euro di gas percorro sempre almeno 400 km ad andatura tranquilla però (ho un 1.4 da 98 cavalli a cui non posso chiedere troppo :D )

Veniamo al dunque..ieri ho presto un giornale di auto...e parlano di auto a gas..
be mi hanno stupito i dati dichiarati delle auto turbo a gas..anche se si avvicinano minimamente a quei valori io corro subito a comprarmene una...
praticamente gli stessi miei consumi ma con 50 cv in più...
Faccio qualche esempio:
opel zafira 1.6 turbo (150 cv) 226 km con 10 euro ( metano)
opel zafira 1.6 (94 cv) 241 con 10 euro (metano)

volkswagen touran 2.0 (109 cv) 212 con 10 euro (metano)
volkswagen touran 1.4tsi (150 cv) 254 con 10 euro (metano)

volkswagen passat 1.4tsi (150 cv) 266 con 10 euro (metano)

prezzo metano=0,838 €/kg

Questi sono i dati dichiarati ma anche se ad esempio la passat facesse 220\230 con 10 euro veramente è da correre a comprarla..si ha un'auto che spinge quando hai bisogno(finalmente!!!) e che consuma poco.. :X) :X)
 
Top