Chi sono i più chilometrati? Vol. 2

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - Beppe: 212.000 km (02/2002) Il ritorno dalle ferie é devastante!! :jaw) Ho girato un pò eh? :p
  2. - Ataru007: 210.700 (03/2003)
  3. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  4. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  5. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  6. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  7. - El Matador: 172.316 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  8. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  9. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  10. - andrea5887 : 169.300 (01/2006)
  11. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  12. - SalvoJTD: 157.000 Km (12/2003)
  13. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  14. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - patrick76: 140.000 km (08/07/2005)
  20. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  21. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  22. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  23. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  24. - ruspy: 128.700 km (2003)
  25. - angelo81: 125.500 km (2001)
  26. - gianfrimultijet: 125.200 Km (05/2003)
  27. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  28. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  29. - Mirko76: 121.500 Km (05/2003) 1.6 105CV
  30. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  31. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  32. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  33. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  34. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  35. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  36. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  37. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  38. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  39. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  40. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  41. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  42. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  43. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  44. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  45. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  46. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  47. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  48. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  49. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  50. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  51. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  52. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  53. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  54. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  55. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  56. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  57. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  58. - presta: 98.000 km (12/2003)
  59. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  60. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  61. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  62. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  63. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  64. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  65. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  66. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  67. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  68. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  69. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  70. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  71. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  72. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  73. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  74. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  75. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  76. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  77. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  78. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  79. - alfa1981: 73.560 km (07/2005)
  80. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  81. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - Beppe: 212.000 km (02/2002) Il ritorno dalle ferie é devastante!! :jaw) Ho girato un pò eh? :p
  2. - Ataru007: 210.700 (03/2003)
  3. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  4. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  5. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  6. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  7. - ea147 : 180.000 km (04/2001) - comprata a 92.000(03/2004)
  8. - El Matador: 172.316 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  9. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  10. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  11. - andrea5887 : 169.300 (01/2006)
  12. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  13. - SalvoJTD: 157.000 Km (12/2003)
  14. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  15. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  16. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  17. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  18. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  19. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  20. - patrick76: 140.000 km (08/07/2005)
  21. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  22. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  23. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  24. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  25. - ruspy: 128.700 km (2003)
  26. - angelo81: 125.500 km (2001)
  27. - gianfrimultijet: 125.200 Km (05/2003)
  28. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  29. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  30. - Mirko76: 121.500 Km (05/2003) 1.6 105CV
  31. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  32. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  33. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  34. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  35. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  36. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  37. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  38. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  39. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  40. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  41. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  42. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  43. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  44. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  45. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  46. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  47. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  48. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  49. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  50. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  51. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  52. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  53. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  54. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  55. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  56. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  57. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  58. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  59. - presta: 98.000 km (12/2003)
  60. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  61. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  62. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  63. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  64. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  65. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  66. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  67. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  68. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  69. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  70. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  71. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  72. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  73. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  74. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  75. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  76. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  77. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  78. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  79. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  80. - alfa1981: 73.560 km (07/2005)
  81. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  82. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - Beppe: 212.000 km (02/2002) Il ritorno dalle ferie é devastante!! :jaw) Ho girato un pò eh? :p
  2. - Ataru007: 210.700 (03/2003)
  3. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  4. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  5. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  6. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  7. - ea147 : 180.000 km (04/2001) - comprata a 92.000(03/2004)
  8. - El Matador: 172.316 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  9. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  10. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  11. - andrea5887 : 169.300 (01/2006)
  12. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  13. - SalvoJTD: 158.000 Km (12/2003)
  14. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  15. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  16. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  17. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  18. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  19. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  20. - patrick76: 140.000 km (08/07/2005)
  21. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  22. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  23. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  24. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  25. - ruspy: 128.700 km (2003)
  26. - angelo81: 125.500 km (2001)
  27. - gianfrimultijet: 125.200 Km (05/2003)
  28. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  29. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  30. - Mirko76: 121.500 Km (05/2003) 1.6 105CV
  31. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  32. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  33. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  34. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  35. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  36. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  37. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  38. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  39. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  40. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  41. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  42. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  43. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  44. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  45. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  46. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  47. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  48. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  49. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  50. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  51. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  52. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  53. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  54. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  55. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  56. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  57. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  58. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  59. - presta: 98.000 km (12/2003)
  60. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  61. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  62. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  63. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  64. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  65. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  66. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  67. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  68. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  69. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  70. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  71. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  72. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  73. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  74. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  75. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  76. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  77. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  78. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  79. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  80. - alfa1981: 73.560 km (07/2005)
  81. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  82. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - Beppe: 212.000 km (02/2002) Il ritorno dalle ferie é devastante!! :jaw) Ho girato un pò eh? :p
  2. - Ataru007: 210.700 (03/2003)
  3. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  4. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  5. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  6. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  7. - ea147 : 180.000 km (04/2001) - comprata a 92.000(03/2004)
  8. - El Matador: 172.316 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  9. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  10. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  11. - andrea5887 : 169.300 (01/2006)
  12. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  13. - SalvoJTD: 158.000 Km (12/2003)
  14. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  15. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  16. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  17. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  18. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  19. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  20. - patrick76: 140.000 km (08/07/2005)
  21. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  22. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  23. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  24. - z3n0: 130.310 km (10/2003)
  25. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  26. - ruspy: 128.700 km (2003)
  27. - angelo81: 125.500 km (2001)
  28. - gianfrimultijet: 125.200 Km (05/2003)
  29. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  30. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  31. - Mirko76: 121.500 Km (05/2003) 1.6 105CV
  32. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  33. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  34. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  35. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  36. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  37. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  38. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  39. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  40. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  41. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  42. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  43. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  44. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  45. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  46. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  47. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  48. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  49. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  50. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  51. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  52. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  53. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  54. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  55. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  56. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  57. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  58. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  59. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  60. - presta: 98.000 km (12/2003)
  61. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  62. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  63. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  64. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  65. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  66. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  67. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  68. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  69. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  70. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  71. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  72. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  73. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  74. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  75. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  76. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  77. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  78. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  79. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  80. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  81. - alfa1981: 73.560 km (07/2005)
  82. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  83. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - Beppe: 212.000 km (02/2002) Il ritorno dalle ferie é devastante!! :jaw) Ho girato un pò eh? :p
  2. - Ataru007: 210.700 (03/2003)
  3. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  4. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  5. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  6. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  7. - ea147 : 180.000 km (04/2001) - comprata a 92.000(03/2004)
  8. - El Matador: 172.316 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  9. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  10. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  11. - andrea5887 : 169.300 (01/2006)
  12. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  13. - SalvoJTD: 159.000 Km (12/2003)
  14. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  15. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  16. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  17. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  18. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  19. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  20. - patrick76: 140.000 km (08/07/2005)
  21. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  22. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  23. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  24. - z3n0: 130.310 km (10/2003)
  25. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  26. - ruspy: 128.700 km (2003)
  27. - angelo81: 125.500 km (2001)
  28. - gianfrimultijet: 125.200 Km (05/2003)
  29. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  30. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  31. - Mirko76: 121.500 Km (05/2003) 1.6 105CV
  32. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  33. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  34. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  35. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  36. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  37. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  38. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  39. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  40. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  41. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  42. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  43. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  44. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  45. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  46. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
