Chi sono i più chilometrati? Vol. 2

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  2. - Beppe: 203.200 km (02/2002)
  3. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  4. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  5. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  6. - Ataru007: 180.700 (03/2003)
  7. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  8. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  9. - El Matador: 164.000 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  10. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  11. - andrea5887: 155.800km (01/2006)
  12. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  13. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  14. - SalvoJTD: 153.000 Km (12/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  20. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  21. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  22. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  23. - ruspy: 128.700 km (2003)
  24. - angelo81: 125.500 km (2001)
  25. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  26. - gianfrimultijet: 122.500 Km (05/2003)
  27. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  28. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  29. - patrick76: 119.500 km (08/07/2005)
  30. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  31. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  32. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  33. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  34. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  35. - Menelao: 111.300 km (01?/2002)
  36. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  37. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  38. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  39. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  40. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  41. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  42. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  43. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  44. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  45. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  46. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  47. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  48. - Mirko76: 101.900 Km (05/2003)
  49. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  50. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  51. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  52. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  53. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  54. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  55. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  56. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  57. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  58. - presta: 94.000 km (12/2003)
  59. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  60. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  61. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  62. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  63. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  64. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  65. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  66. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  67. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  68. - biscione85.ing: 85.263 km (07/2003)
  69. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  70. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  71. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  72. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  73. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  74. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  75. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  76. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  77. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  78. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  79. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  80. - alfa1981: 70.400 km (07/2005)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  2. - Beppe: 203.200 km (02/2002)
  3. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  4. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  5. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  6. - Ataru007: 180.700 (03/2003)
  7. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  8. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  9. - El Matador: 164.000 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  10. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  11. - andrea5887: 155.800km (01/2006)
  12. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  13. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  14. - SalvoJTD: 153.000 Km (12/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  20. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  21. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  22. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  23. - ruspy: 128.700 km (2003)
  24. - angelo81: 125.500 km (2001)
  25. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  26. - gianfrimultijet: 122.500 Km (05/2003)
  27. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  28. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  29. - patrick76: 119.500 km (08/07/2005)
  30. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  31. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  32. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  33. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  34. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  35. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  36. - Menelao: 111.300 km (01?/2002)
  37. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  38. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  39. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  40. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  41. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  42. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  43. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  44. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  45. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  46. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  47. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  48. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  49. - Mirko76: 101.900 Km (05/2003)
  50. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  51. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  52. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  53. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  54. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  55. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  56. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  57. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  58. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  59. - presta: 94.000 km (12/2003)
  60. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  61. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  62. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  63. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  64. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  65. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  66. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  67. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  68. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  69. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  70. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  71. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  72. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  73. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  74. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  75. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  76. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  77. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  78. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  79. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  2. - Beppe: 203.200 km (02/2002)
  3. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  4. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  5. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  6. - Ataru007: 180.700 (03/2003)
  7. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  8. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  9. - El Matador: 164.000 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  10. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  11. - andrea5887: 155.800km (01/2006)
  12. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  13. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  14. - SalvoJTD: 153.000 Km (12/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  20. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  21. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  22. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  23. - ruspy: 128.700 km (2003)
  24. - angelo81: 125.500 km (2001)
  25. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  26. - gianfrimultijet: 122.500 Km (05/2003)
  27. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  28. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  29. - patrick76: 119.500 km (08/07/2005)
  30. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  31. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  32. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  33. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  34. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  35. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  36. - Menelao: 111.300 km (01?/2002)
  37. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  38. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  39. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  40. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  41. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  42. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  43. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  44. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  45. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  46. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  47. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  48. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  49. - Mirko76: 101.900 Km (05/2003)
  50. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  51. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  52. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  53. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  54. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  55. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  56. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  57. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  58. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  59. - presta: 94.000 km (12/2003)
  60. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  61. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  62. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  63. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  64. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  65. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  66. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  67. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  68. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  69. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  70. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  71. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  72. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  73. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  74. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  75. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  76. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  77. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  78. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  79. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  80. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  2. - Beppe: 203.200 km (02/2002)
  3. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  4. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  5. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  6. - Ataru007: 180.700 (03/2003)
  7. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  8. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  9. - El Matador: 164.000 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  10. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  11. - andrea5887: 155.800km (01/2006)
  12. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  13. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  14. - SalvoJTD: 153.000 Km (12/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  20. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  21. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  22. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  23. - ruspy: 128.700 km (2003)
  24. - angelo81: 125.500 km (2001)
  25. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  26. - gianfrimultijet: 123.500 Km (05/2003)
  27. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  28. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  29. - patrick76: 119.500 km (08/07/2005)
  30. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  31. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  32. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  33. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  34. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  35. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  36. - Menelao: 111.300 km (01?/2002)
  37. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  38. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  39. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  40. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  41. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  42. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  43. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  44. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  45. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  46. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  47. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  48. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  49. - Mirko76: 101.900 Km (05/2003)
  50. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  51. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  52. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  53. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  54. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  55. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  56. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  57. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  58. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  59. - presta: 94.000 km (12/2003)
  60. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  61. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  62. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  63. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
  64. - OZZY: 91.900 km (01/2003) comprata 35.000 km (02/2005)
  65. - Filip 1983: 91.000 Km (04/2004)
  66. - teknomotion: 90.000 km (03/2001)
  67. - the bridge: 89.454 Km (10/2001)
  68. - mike1.9jtd: 86.000 km (dal 2002)
  69. - moonlight.kiss: 85.000 km (05/2001)
  70. - fumavale: 81.350 km (01/2001)
  71. - francescomora1985: 76.939 km (12/2003)
  72. - MAD 147: 76.890 km (07/2004)
  73. - SMX: 76.000 E QUALCOSA (01/2003)
  74. - Cassio: 75.200 km (09/2004)
  75. - Pepo: 75.035 km (04/2001)
  76. - Quadrifoglio inca: 75.000 Km (03/2004) presa a 47.000 Km (17/05/2007)
  77. - zuper: 74.000 km (10/2003)
  78. - fillojtd: 74.000 km (12/2004)
  79. - new147: 71.084 km (17/01/2005)6)
  80. - yugs: 71.004 km (15/12/2004)
R.I.P o Vendute :
  1. - Dbteox: 240.000 km (11/2002) alfa 156 sw - morta a dicembre 2006
  2. - 147fast: 173.000 km (12/2002-3/2006) 1.6ts
  3. - nicolupo: 160.000 km (10/2001-04/2006
  4. - Actarus 8v: 136.000 km (08/2002-11/2005)
  5. - patrick76: 120.000 km (04/2003-07/2005)
  6. - violator 116.964 km (29/07/2003 - 12/05/2007)
  7. - Ro60: 115.000 km (07/2002 - 23/04/2006)
  8. - DriftSK: 110.850 km (09/2001-08/2006)
  9. - Friendevil: 96.500 km reali (11/2003 in strada da 02/04 - 10/07)
  10. - IlFede: 90.000 km (2001-09/2005)
  11. - Tattao: 90.000 km (02/2002-12/2003)
  12. - tama147: 89.000 Km (10/2001-09/2004)
  13. - 147fast: 86.500 Km (Presa a 52000km 05/2006-01/2007) 2.0ss
  14. - francescoalfa: 86.000 km (23/10/2006)
  15. - Il FUSI: 68.000 km (venduta 115cv e passato a 120cv)
  16. - Zoddo: 40.000 Km (06/2001-02/10/2003)
  17. - Gianfrimultijet: 32.000 Km (08/2001-03/2003) cambiata con mjet
 
*****NUOVE ISTRUZIONI*****
1 - Premi il pulsante "rispondi citando".
2 - Rimuovi il codice [ quote="nomeutente"] all'inizio del messaggio e solamente il codice [ /quote] alla fine del messaggio.
3 - Aggiorna il tuo kilometraggio.
4 - Sposta la tua riga in base al kilometraggio, in ordine decrescente
Se aggiungi una riga, essa deve essere redatta come questo esempio:
[*] - nomeutente: 99.999 km (31/12/1999)
5 - Assicurati che queste istruzioni figurino nel tuo nuovo messaggio.
6 - Invia la risposta.
******Grazie******


*****ATTENZIONE*****
Kilometraggio minimo 70.000km
*****Il server ringrazierà*****



  1. - °maCHo°: 206.670 Km (19/01/04)
  2. - Beppe: 203.200 km (02/2002)
  3. - MastroG: 201.127 km (07/2001)
  4. - firmus: 200.400 km (05/2001) - comprata a 38000 (11/2003)
  5. - Neuropean: 186.000 km (04/2002)
  6. - Ataru007: 180.700 (03/2003)
  7. - Gheto 172.000 km (04/2001)
  8. - Birillom: 171.000 km (03/2003) - motore revisionato a 150.000 km
  9. - El Matador: 164.000 km (02/2002) - comprata a 42.900 (07/2004)
  10. - giangirm: 159.500 km (09/2001)
  11. - andrea5887: 155.800km (01/2006)
  12. - borg72: 154.859 km (immatricolata 1/1/2004)
  13. - dbteox: 153.000 km (06/2003)
  14. - SalvoJTD: 153.000 Km (12/2003)
  15. - Pinturicchio: 152.300 km (10/2002)
  16. - andrea5887: 148.500 km (01/2006)
  17. - Ro60: 147.000 km (06/2007)
  18. - Simo140cv: 146.250 km (10/2003)
  19. - Bacco: 136.000 km (04/2001) - comprata a 68.000 (05/2005)
  20. - sfn: 132.000 km (09/2002)
  21. - axl82distex: 130.569 km (11/2002)
  22. - Vampiro: 129.875 km (04/2002)
  23. - ruspy: 128.700 km (2003)
  24. - angelo81: 125.500 km (2001)
  25. - Fonzie444: 125.000 km (04/2008)
  26. - gianfrimultijet: 123.500 Km (05/2003)
  27. - DicDic: 122.000 km (03/2003)
  28. - dr.pedro: 120.000 km (07/2003)
  29. - patrick76: 119.500 km (08/07/2005)
  30. - Ste1978: 118.100 km (01/2004)
  31. - 147jtd-TI: 118.000 km (immatricolata il 30/12/2003 ma rimasta in attesa di un padrone fino al 2/9/2004)
  32. - Menelao: 116.000 km (01?/2002)
  33. - chedolcevita: 115.000 km (11/2002)
  34. - twl: 113.000 Km (12/2001)
  35. - biscione85.ing: 111.700 km (07/2003)
  36. - morph3us: 111.504 Km (06/2008)
  37. - alldesign: 111.000 km (05/2002)
  38. - Bio981: 110.150 km (06/2001)
  39. - ar147jtd: 110.000 km (10/03/2007 ore 06.30am)
  40. - 147alex66: 107.850 km (01/2002)
  41. - Kien: 106.950 km (04/2003)
  42. - johnstiloGT: 105.000 km (02/2004 e 5 mesi ferma )
  43. - 1checipensa: 104.300 km (06/2001) comprata 16.400 km (12/04)
  44. - SimoGTA: 104.000 km (04/2002) - comprata 52000 Km (08/04)
  45. - Hispaniko: 103.850 km (07/2003)
  46. - Giascarcio: 103.000 km (06/2001) (impianto GPL JTGicom a 90.000kmcirca)
  47. - FlorianoL: 102.890 km (03/2004)
  48. - Zoddo: 102.000 Km (2/10/2003)
  49. - Mirko76: 101.900 Km (05/2003)
  50. - neobeppe: 101.000 km (12/2000)
  51. - JTDfumatanera...: 100.700 km (31/10/2003)
  52. - Marco1974: 100.221 km (03/2003)
  53. - Spino: 100.025 Km (13/04/2005)
  54. - Atomic®: 100.000 km (07/2003) - comprata 78800 km (12/06)
  55. - vexator: 100.000 Km (05/2003)
  56. - 147 e basta: 99.000 km (10/2001)- comprata 86000 km(11/05)
  57. - NajnoJTD: 98.000 km (04/2003)
  58. - quadrifogliojtd: 95.000 km (06/2003)
  59. - presta: 94.000 km (12/2003)
  60. - alexone85: 93.000 km :(11/2000)
  61. - Xanto: 92.100 km (9/2000) (2.0T.S Selespeed)
  62. - 147nos: 92.000 km (1/2001) (147 1.6ts 120)
  63. - squalettoge 92.000km:(3/2003)(jtd115)
