Aggiornamento di fine novembre 2016... (kkk)
Aggiornamento di fine novembre 2016 ... :eek13)
Ho rivisto (a modo mio) il prospetto del futuro di Alfa Romeo diviso per annate : :scratch)
ricordando che: "I piani ufficiali parlano di 2 compatte, 2 mid-size (una è la nuova Giulia), 1 full-size, 2 SUV, 1 specialty."
Secondo le ultime dichiarazioni di Reid Bigland il futuro Alfa Romeo è il seguente:
Anno 2016 :
2016 - [0] - 030.000 / 050.000 New Giulietta Restyling 2016 (Project 940)
2016 - [0] - 012.000 / 020.000 New MiTo Restyling 2016 (Project 955)
2016 - [0] - 002.000 / 002.000 New 4C Restyling 2016 (Project ???)
2016 - [1] - 006.000 / 016.000 Giulia (Project 952)
2016 - [2] - 000.000 / 000.100 Stelvio D-SUV (Project 949)
______________________________________________________
- - - - - - - - 050.000 / 088.100 - - - T O T A L I
______________________________________________________
- - - insuccesso :KO) / successo :OK)
Anno 2017 :
2017 - [0] - 030.000 / 050.000 Giulietta Restyling 2016 (Project 940)
2017 - [0] - 010.000 / 014.000 MiTo Restyling 2016 (Project 955)
2017 - [0] - 002.000 / 002.000 4C Restyling 2016 (Project ???)
2017 - [1] - 030.000 / 060.000 Giulia (Project 952)
2017 - [2] - 030.000 / 060.000 Stelvio D-SUV (Project 949)
2017 - [3] - 001.000/ 001.000 E-SUV (Project 964)
______________________________________________________
- - - - - - - - 103.000 / 187.000 - - - T O T A L I
______________________________________________________
- - - insuccesso :KO) / successo :OK)
Anno 2018 :
2018 - [0] - 005.000 / 010.000 Giulietta Restyling 2016 (Project 940)
2018 - [0] - 002.000 / 004.000 MiTo Restyling 2016 (Project 955)
2018 - [0] - 002.000 / 002.000 4C Restyling 2016 (Project ???)
2018 - [1] - 050.000 / 080.000 Giulia (Project 952)
2018 - [2] - 050.000 / 090.000 Stelvio D-SUV (Project 949)
2018 - [3] - 010.000 / 020.000 E-SUV (Project 964)
2018 - [4] - 002.000 / 005.000 Kamal C-SUV Crossover (Project 962)
2018 - [5] - 000.100 / 000.100 Alfetta Ammiraglia (Project 961)
______________________________________________________
- - - - - - - - 121.100 / 210.100 - - - T O T A L I
______________________________________________________
- - - insuccesso :KO) / successo :OK)
Anno 2019 :
2019 - [0] - 001.000 / 001.000 4C Restyling 2016 (Project ???)
2019 - [1] - 050.000 / 080.000 Giulia - (Project 952)
2019 - [2] - 050.000 / 090.000 Stelvio D-SUV (Project 949)
2019 - [3] - 012.000 / 024.000 E-SUV (Project 964)
2019 - [4] - 050.000 / 080.000 Kamal C-SUV Crossover (Project 962)
2019 - [5] - 008.000 / 012.000 Alfetta Ammiraglia (Project 961)
2019 - [6] - 001.000 / 003.000 GTV Giulia coupé (Project 963)
2019 - [7] - 001.000 / 003.000 GTS Giulia spider (Project 963)
2019 - [8] - 001.000 / 001.000 Speciality 4C GTA (Project ???)
______________________________________________________
- - - - - - - - 174.000 / 294.000 - - - T O T A L I
______________________________________________________
- - - insuccesso :KO) / successo :OK)
Anno 2020 :
2020 - [0] - 001.000 / 001.000 4C Restyling 2016 (Project ???)
2020 - [1] - 050.000 / 080.000 Giulia (Project 952)
2020 - [2] - 050.000 / 090.000 Stelvio D-SUV (Project 949)
2020 - [3] - 012.000 / 024.000 E-SUV (Project 964)
2020 - [4] - 050.000 / 080.000 Kamal C-SUV Crossover (Project 962)
2020 - [5] - 012.000 / 024.000 Alfetta Ammiraglia (Project 961)
2020 - [6] - 005.000 / 020.000 GTV Giulia coupé (Project 963)
2020 - [7] - 003.000 / 010.000 GTS Giulia spider (Project 963)
2020 - [8] - 001.000 / 001.000 Speciality 4C GTA (Project ???)
2020 - [9] - 020.000 / 050.000 Giulietta 5p (Project 965)
2020 - [9] - 010.000 / 020.000 Giulietta 4p (Project 965)
______________________________________________________
- - - - - - - - 214.000 / 400.000 - - - T O T A L I
______________________________________________________
- - - insuccesso :KO) / successo :OK)
come vi pare ? :elio) ci azzeccherò ? :eek13) :matto) :muaha)