1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
6) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496
Come vedete c'è chi guida con più parsimonia di me! Bravo!
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
6) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496
Come vedete c'è chi guida con più parsimonia di me! Bravo!