Lega 17.000 punti

1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
6) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496

Come vedete c'è chi guida con più parsimonia di me! Bravo!
 
Mithrandir":1p2tklyo ha detto:
1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
6) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496

Come vedete c'è chi guida con più parsimonia di me! Bravo!


:schok) :schok) adesso mi hanno soffiato pure il secondo posto!!!! :mecry) :mecry)
 
Forse bisognerebbe fare una campagna pubblicitaria per incrementare le iscrizioni, ma non saprei come.

Stavo pensando che forse si potrebbe aggiungere un nuovo moltiplicatore, tipo la velocità media, per aumentare il numero di iscritti, così ad esempio si potrebbe iscrivere chi fa 20 Km/l per 500 Km a 30 di velocità media ma anche chi fa i 14 per 700 Km a 60 di media.

Esempio 20*500*30 = 300.000 punti
14*400*60= 336.000 punti.

Trattandosi però di un cambiamento di regole in corso d'opera vorrei sapere il parere di chi è già iscritto.
 
Mithrandir":36gcangw ha detto:
1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
6) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496
7) Bold79 km 1070 litri 57,21 = 18,703 km/l punti 18,703*1070=20012

Come vedete c'è chi guida con più parsimonia di me! Bravo!
 
Ho riscritto l'ordine

1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) Bold79 km 1070 litri 57,21 = 18,703 km/l punti 18,703*1070=20012
6) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
7) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496
 
con l'ultimo pieno di gasolio svizzero, guidando piuttosto brillante ho percorso 1050 Km, con un pieno di 54,5 Litri (faccio il pieno sempre dallo stesso benzinaio, con l'auto allo stesso posto, visto che il distributore è in discesa) e segno il km ogni volta che si accende la spia della riserva.
1050 Km : 54.4= 19.30 Km/L media Punti 20265
 
Nuovo ordinamento aggiornato

1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
4) dallas140cv - km 978 litri 46.07= 21.228 km/l punti 21,228*978 = 20760
5) Rogerw06 Km 1050 litri 54,4 = 19,30 Km/l punti 19,30*1050=20265
6) Bold79 km 1070 litri 57,21 = 18,703 km/l punti 18,703*1070=20012
7) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
8) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496
 
Aggiorno la lista

1) Mito84 km 1088 litri 47 = 23.14 km/l punti 23.14*1088= 25176
2) Mithrandir - Km 1178,4 litri 55,7=km/l 21,156 punti 21.156*1178,4=24.930
3) dallas140cv km 1127.8 l 51.37 = 21.95 km/l * 1127.8 = 24.760 punti
4) switing63 - Km 1109,4 litri 55,27=km/l 20,072 punti 20,072*1109,4 = 22.268
5) Rogerw06 Km 1050 litri 54,4 = 19,30 Km/l punti 19,30*1050=20265
6) Bold79 km 1070 litri 57,21 = 18,703 km/l punti 18,703*1070=20012
7) yugs Km 1043 litri 56,57=km/l 18,44 punti 18,44*1043 = 19233
8) Qix Km 953 litri 55 = 17.31 Km/l punti 17,31*953 = 16496[/quote]
 
:schok) :?: :schok) :?: :schok)

Adesso mi hanno preso pure il terzo posto, non sono più sul podio. :mecry) :mecry) :mecry)

Cmq stasera o domani mattina devo rifornire anch'io, ieri sera al Km 1227,1 si è accesa la spia della riserva. :elio) :elio)
 
Rogerw06":3prbvc3z ha detto:
già anche io devofare il pieno, vado in svizzera e guiderò da pensionato. voglio il podio anche io!

Sapevo che in Svizzera la benzina costa meno che da noi, ma anche il gasolio? Scusa per curiosità quanto lo paghi?.
 
Il gasolio costa come in italia, o qualcosina meno. L'ultima volta l'ho pagato 1,10 €/litro, ma va considerato che si tratta del diesel PLUS, quello che in italia costa anche 1,35 €/Litro. mediamente ci faccio 100 Km in più con un pieno, la macchina non fa fumo e gira più liscia. In svizzera esiste solo quello, l'altro è illegale.
I prezzi oscillano come da noi, spesso la benzina verde normale (95 octani) costa meno dei diesel, la 98 octani costa poco di più. Mio fratello con un pieno di benzina 98 octani risparmia comunque circa 12-14 euro rispetto in italia, e ci fa anche lui un centinaio di km in più. L'ultimo pieno di 55 litri ho speso 60 euro tondi tondi, ma ne ho anche spesi 56 in passato! Non so fare il confronto, perchè non l'ho mai fatto il pieno in Italia!
 
Rogerw06":29qs42lf ha detto:
mito84 ma come cacchio hai fatto a fare quella media? hai mai superato i 30 km/h? :asd)


asuhsausah no ho proprio la guida diselozza e vi diro che qualche allunghetto tranquillo me lo sono anche concesso :p
 
Top