- 21 Luglio 2006
- 10,963
- 66
- 48
- 57
- Auto
- Alfa Romeo 147 2.000 Twin Spark Selespeed Super Body
Un saluto a tutti. :ciao)
E’ da un po’ che se ne parla: :scratch)
“Ma stà Giulietta ha sfondato oppure è un bluff?” :sgrat)
Si parla di molte km zero…ma anche le altre case immatricolano le loro auto. :eek13)
Per aiutarci a capire meglio il mercato, ho preparato una piccola scheda
dove metto a confronto i primi 16 mesi di vita della Giulietta con la gloriosa 147. :elio)
Da settembre 2000 a dicembre 2001 e da maggio 2010 ad agosto 2011. :lingua)
Ho anche messo 3 rivali (Golf, Focus, Astra) per una visione più ampia del mercato.
In più c’è una colonna con i totali di vendita di quel mese, l’ho voluta mettere perché
tra il biennio 2000/2001 e l’attuale 2010/2011 c’è una grande differenza.
__________________________________________________________________________________________
Tot.Imm - 2000/01 – AR147 – Golf – Focus – Astra ------- Tot.Imm - 2009/10 – Giulietta – Golf – Focus – Astra
184.500 - Settembre - 0333 – 5018 – 05757 – 4203 ------- 163.700 - maggio ------- 0353 – 4296 – 2654 – 2632
194.200 - Ottobre ----- 0983 – 5380 – 06439 – 3273 ------- 170.650 - giugno -------- 1803 – 4386 – 1806 – 2718
183.700 - Novembre - 1979 – 4818 – 06391 – 3849 ------- 152.752 - luglio ---------- 2935 – 3740 – 2052 – 2278
124.100 - Dicembre -- 1393 – 4938 – 04481 – 3134 ------- 068.718 - agosto -------- 0966 – 1465 – 0868 – 0901
274.400 - Gennaio ---- 3615 – 7538 – 11587 – 7749 ------- 154.429 - settembre --- 2129 – 3460 – 2284 – 2304
222.100 - Febbraio --- 3373 – 5432 – 08929 – 6736 ------- 139.740 - ottobre -------- 2636 – 3274 – 1855 – 1664
248.800 - Marzo ------- 3141 – 7324 – 09829 – 7072 ------- 145.198 - novembre ---- 2213 – 3042 – 2188 – 1763
218.100 - Aprile ------- 3546 – 5726 – 09075 – 5154 ------- 130.319 - dicembre ----- 1206 – 3466 – 1481 – 2040
234.500 - Maggio ----- 4112 – 6067 – 09027 – 6839 ------- 164.356 - gennaio ------- 4052 – 5512 – 2360 – 1747
219.200 - Giugno ----- 4566 – 4507 – 08289 – 4671 ------- 160.329 - febbraio ------- 3700 – 4339 – 2729 – 3344
218.200 - Luglio ------- 3974 – 4945 – 09682 – 5057 ------- 187.687 - marzo --------- 4164 – 5669 – 2734 – 4028
109.100 - Agosto ----- 1606 – 2761 – 04540 – 2925 ------- 157.309 - aprile ----------- 3468 – 3893 – 2685 – 2918
163.200 - Settembre - 3618 – 3497 – 07712 – 2794 ------- 170.603 - maggio -------- 3368 – 5276 – 2590 – 3238
202.700 - Ottobre ----- 4008 – 4655 – 08532 – 2930 ------- 168.832 - giugno --------- 2902 – 4230 – 3114 – 3408
183.100 - Novembre - 3801 – 4618 – 07096 – 3187 ------- 137.442 - luglio ----------- 3057 – 3172 – 2190 – 2184
131.900 - Dicembre -- 2587 – 4254 – 04626 – 2858 ------- 070.732 - agosto --------- 1209 – 2105 – 1172 – 1319
3.111.800 –Totali– 46.635 - 81.478 - 121.992 - 72.431 --- 2.342.796 –Totali – 40.161 - 61.325 - 34.762 - 38.486
__________________________________________________________________________________________
In un momento di mercato in crisi come non mai e con i gusti delle persone che stan cambiando,
oggi vanno tantissimo i piccoli SUV a scapito delle segmento C di pari prezzo,
io direi che la Giuly si stà difendendo degnamente. :nod)
Anche se sempre io credo, ma non glielo auguro di certo, non avrà una vita felice come la Nasona. :tiè)
Voi che dite? :matto)
A parte la Golf che vende sempre e comunque, (forse l’unica vera sua rivale è la Polo)
le altre due concorrenti, che in passato vendevano alla grande, mi sembrano un po’ in affanno, :ka)
consideriamo che son entrambe uscite da poco e con prezzi ben al di sotto dell’ ”Alfetta”.
Tutte e due dieci anni fa vendevano anche tantissime SW che oggi non son più così desiderate.
Sulla prima parte di scheda le Focus e le Astra son sommate con le SW cosa che oggi già fa Quattroruote.
La Golf, al contrario, ho preferito non aggiungere le SW che allora comunque vendevan bene.
Quella che mi sorprende di più è la Focus: :?:
La prima serie fece furore mentre questa (a mio parere) arranca, date un’occhiata a quella di 10 anni prima.
Strano però, la Ford ha avuto un successone con la Nuova Fiesta, copiargli lo stile non ha dato un buon risultato.
Cmq, a me proprio non piace mentre la Fiestina è proprio carina.
Adesso lascio a voi un parere e se ho sbagliato qualcosa…
…sorry. :worship)
ADAN :ciao)
E’ da un po’ che se ne parla: :scratch)
“Ma stà Giulietta ha sfondato oppure è un bluff?” :sgrat)
Si parla di molte km zero…ma anche le altre case immatricolano le loro auto. :eek13)
Per aiutarci a capire meglio il mercato, ho preparato una piccola scheda
dove metto a confronto i primi 16 mesi di vita della Giulietta con la gloriosa 147. :elio)
Da settembre 2000 a dicembre 2001 e da maggio 2010 ad agosto 2011. :lingua)
Ho anche messo 3 rivali (Golf, Focus, Astra) per una visione più ampia del mercato.
In più c’è una colonna con i totali di vendita di quel mese, l’ho voluta mettere perché
tra il biennio 2000/2001 e l’attuale 2010/2011 c’è una grande differenza.
__________________________________________________________________________________________
Tot.Imm - 2000/01 – AR147 – Golf – Focus – Astra ------- Tot.Imm - 2009/10 – Giulietta – Golf – Focus – Astra
184.500 - Settembre - 0333 – 5018 – 05757 – 4203 ------- 163.700 - maggio ------- 0353 – 4296 – 2654 – 2632
194.200 - Ottobre ----- 0983 – 5380 – 06439 – 3273 ------- 170.650 - giugno -------- 1803 – 4386 – 1806 – 2718
183.700 - Novembre - 1979 – 4818 – 06391 – 3849 ------- 152.752 - luglio ---------- 2935 – 3740 – 2052 – 2278
124.100 - Dicembre -- 1393 – 4938 – 04481 – 3134 ------- 068.718 - agosto -------- 0966 – 1465 – 0868 – 0901
274.400 - Gennaio ---- 3615 – 7538 – 11587 – 7749 ------- 154.429 - settembre --- 2129 – 3460 – 2284 – 2304
222.100 - Febbraio --- 3373 – 5432 – 08929 – 6736 ------- 139.740 - ottobre -------- 2636 – 3274 – 1855 – 1664
248.800 - Marzo ------- 3141 – 7324 – 09829 – 7072 ------- 145.198 - novembre ---- 2213 – 3042 – 2188 – 1763
218.100 - Aprile ------- 3546 – 5726 – 09075 – 5154 ------- 130.319 - dicembre ----- 1206 – 3466 – 1481 – 2040
234.500 - Maggio ----- 4112 – 6067 – 09027 – 6839 ------- 164.356 - gennaio ------- 4052 – 5512 – 2360 – 1747
219.200 - Giugno ----- 4566 – 4507 – 08289 – 4671 ------- 160.329 - febbraio ------- 3700 – 4339 – 2729 – 3344
218.200 - Luglio ------- 3974 – 4945 – 09682 – 5057 ------- 187.687 - marzo --------- 4164 – 5669 – 2734 – 4028
109.100 - Agosto ----- 1606 – 2761 – 04540 – 2925 ------- 157.309 - aprile ----------- 3468 – 3893 – 2685 – 2918
163.200 - Settembre - 3618 – 3497 – 07712 – 2794 ------- 170.603 - maggio -------- 3368 – 5276 – 2590 – 3238
202.700 - Ottobre ----- 4008 – 4655 – 08532 – 2930 ------- 168.832 - giugno --------- 2902 – 4230 – 3114 – 3408
183.100 - Novembre - 3801 – 4618 – 07096 – 3187 ------- 137.442 - luglio ----------- 3057 – 3172 – 2190 – 2184
131.900 - Dicembre -- 2587 – 4254 – 04626 – 2858 ------- 070.732 - agosto --------- 1209 – 2105 – 1172 – 1319
3.111.800 –Totali– 46.635 - 81.478 - 121.992 - 72.431 --- 2.342.796 –Totali – 40.161 - 61.325 - 34.762 - 38.486
__________________________________________________________________________________________
In un momento di mercato in crisi come non mai e con i gusti delle persone che stan cambiando,
oggi vanno tantissimo i piccoli SUV a scapito delle segmento C di pari prezzo,
io direi che la Giuly si stà difendendo degnamente. :nod)
Anche se sempre io credo, ma non glielo auguro di certo, non avrà una vita felice come la Nasona. :tiè)
Voi che dite? :matto)
A parte la Golf che vende sempre e comunque, (forse l’unica vera sua rivale è la Polo)
le altre due concorrenti, che in passato vendevano alla grande, mi sembrano un po’ in affanno, :ka)
consideriamo che son entrambe uscite da poco e con prezzi ben al di sotto dell’ ”Alfetta”.
Tutte e due dieci anni fa vendevano anche tantissime SW che oggi non son più così desiderate.
Sulla prima parte di scheda le Focus e le Astra son sommate con le SW cosa che oggi già fa Quattroruote.
La Golf, al contrario, ho preferito non aggiungere le SW che allora comunque vendevan bene.
Quella che mi sorprende di più è la Focus: :?:
La prima serie fece furore mentre questa (a mio parere) arranca, date un’occhiata a quella di 10 anni prima.
Strano però, la Ford ha avuto un successone con la Nuova Fiesta, copiargli lo stile non ha dato un buon risultato.
Cmq, a me proprio non piace mentre la Fiestina è proprio carina.
Adesso lascio a voi un parere e se ho sbagliato qualcosa…
…sorry. :worship)
ADAN :ciao)