InterNik":2wn1mqsv ha detto:
fabio978":2wn1mqsv ha detto:
InterNik":2wn1mqsv ha detto:
fabio978":2wn1mqsv ha detto:
su xp non è un comando supportato (da dos)
su XP Professional E' un comando supportato, forse hai la versione HOME
esatto se hai il file me lo mandi a
fabioc@ifin.it
Grazie
Scaricati allora pslist (funzionalità analoga)
http://www.sysinternals.com/Files/PsList.zip
ecco
Name Pid Pri Thd Hnd Priv CPU Time Elapsed Time
Idle 0 0 1 0 0 2:22:01.421 0:00:00.000
System 4 8 65 1315 0 0:00:46.328 0:00:00.000
smss 736 11 3 21 168 0:00:00.062 2:54:34.437
csrss 808 13 14 890 1760 0:00:20.328 2:54:29.656
winlogon 832 13 21 439 5956 0:00:01.203 2:54:25.781
services 880 9 16 361 2128 0:00:06.015 2:54:23.921
lsass 892 9 24 418 3940 0:00:02.765 2:54:23.875
ati2evxx 1028 8 5 67 488 0:00:00.281 2:54:20.046
svchost 1072 8 19 229 3200 0:00:01.062 2:54:19.843
svchost 1152 8 11 633 2084 0:00:01.468 2:54:19.312
svchost 1244 8 84 2122 17068 0:00:22.328 2:54:19.218
svchost 1380 8 6 100 1412 0:00:00.671 2:54:17.734
svchost 1452 8 13 197 1688 0:00:00.093 2:54:17.421
CCSETMGR 1692 8 7 226 6932 0:00:01.046 2:54:16.890
SNDSrvc 1780 8 7 140 1648 0:00:00.312 2:54:15.328
SPBBCSvc 272 8 8 200 3668 0:00:00.375 2:54:13.781
CCEVTMGR 316 8 16 300 4224 0:00:02.000 2:54:12.015
ati2evxx 436 8 5 70 696 0:00:00.750 2:54:11.625
explorer 532 8 18 758 26532 0:03:07.203 2:54:11.406
spoolsv 784 8 12 155 5192 0:00:00.343 2:54:08.921
atiptaxx 1080 8 2 103 2976 0:00:00.796 2:54:08.000
jusched 1216 8 1 24 460 0:00:00.062 2:54:07.671
SynTPLpr 1228 8 4 81 928 0:00:00.140 2:54:07.546
SynTPEnh 1536 8 4 99 1648 0:00:03.171 2:54:05.781
eabservr 1544 8 3 119 2440 0:00:00.468 2:54:05.578
HP Wireless Assistant 1560 8 3 106 3384 0:00:00.187 2:54:05.281
rundll32 1576 8 4 76 2348 0:00:00.093 2:54:04.906
realsched 1616 8 4 112 1036 0:00:00.171 2:54:04.250
cobui 1632 8 3 44 1036 0:00:00.515 2:54:03.984
PDVDServ 1732 8 2 81 1000 0:00:00.078 2:54:03.718
opware32 1836 8 1 27 580 0:00:00.031 2:54:02.765
qttask 1860 8 5 199 11556 0:00:01.546 2:54:02.593
svchost 1888 8 5 86 2152 0:00:00.171 2:54:01.609
btwdins 1904 8 4 90 2112 0:00:00.218 2:54:01.578
DATALA~1 1948 8 3 218 8068 0:00:03.109 2:54:01.062
CCAPP 1956 8 39 533 9512 0:00:06.906 2:54:00.875
cisvc 2004 8 13 289 2676 0:00:02.875 2:54:00.531
ctfmon 172 8 1 70 952 0:00:00.250 2:53:59.953
Skype 212 8 11 320 10548 0:00:03.109 2:53:59.234
cbs 208 8 8 50 848 0:00:00.328 2:53:58.625
PcSync2 1212 8 2 190 8140 0:00:00.968 2:53:47.765
BTTray 1612 8 8 140 2732 0:00:00.828 2:53:43.281
MPAPI3s 2136 8 7 135 2608 0:00:00.109 2:53:38.000
MDM 2168 8 4 86 904 0:00:00.218 2:53:37.812
SERVIC~1 2224 8 21 342 7340 0:00:05.468 2:53:33.625
NAVAPSVC 2244 8 10 137 4932 0:00:01.718 2:53:32.796
NPFMNTOR 2352 8 5 58 2488 0:00:00.078 2:53:28.234
persfw 2404 8 5 84 3632 0:00:00.718 2:53:27.187
svchost 2516 8 5 128 2348 0:00:00.125 2:53:23.765
symlcsvc 2528 8 5 84 1092 0:00:00.218 2:53:23.484
wdfmgr 2760 8 4 65 1496 0:00:00.046 2:53:18.765
wmiprvse 776 8 4 151 1812 0:00:00.375 2:52:07.843
wmiapsrv 692 8 3 152 1332 0:00:01.640 2:52:05.203
hpqwmi 4000 8 4 105 2068 0:00:00.156 2:51:45.703
alg 1932 8 6 104 1100 0:00:00.109 2:51:41.718
cidaemon 412 4 4 163 2132 0:00:01.296 2:46:46.937
cidaemon 2340 4 2 91 3252 0:00:00.468 2:46:43.000
DkService 2364 8 13 275 7808 0:00:07.453 2:10:56.468
emule 1952 8 6 327 17144 0:01:35.656 2:07:36.890
IEXPLORE 164 8 15 538 23400 0:01:09.437 2:03:09.296
BTSTAC~1 796 8 16 244 6364 0:00:02.031 1:51:52.765
OUTLOOK 3324 8 16 608 20372 0:00:18.406 0:55:56.718
WINWORD 3580 8 7 292 15348 0:00:02.796 0:55:50.703
IEXPLORE 4036 8 13 513 15860 0:00:03.046 0:34:59.062
IEXPLORE 3704 8 13 508 15900 0:00:02.593 0:34:58.812
IEXPLORE 768 8 13 499 16168 0:00:02.406 0:34:58.531
POWERPNT 588 8 4 177 7160 0:00:00.859 0:34:44.343
taskmgr 728 13 3 110 2044 0:00:00.937 0:06:56.062
IEXPLORE 2708 8 11 447 11504 0:00:01.125 0:06:12.484
msmsgs 3176 8 4 160 3064 0:00:00.062 0:01:38.687
WINZIP32 3632 8 1 134 7476 0:00:00.625 0:01:26.703
cmd 1900 8 1 31 1952 0:00:00.031 0:00:36.437
wuauclt 296 8 8 174 6744 0:00:00.187 0:00:19.359
wmiprvse 1360 8 7 149 2004 0:00:00.093 0:00:16.359
pslist 3996 13 2 83 836 0:00:00.015 0:00:00.015
in questo momento processore 5% memoria allocata 545.
Ovviamente operazioni molto pesanti per processore (scansione antivirus, backup etc le faccio di notte)