direttamente dalla brochure presa ad arese:
JTDm 150cv:
vel max 212 / 210 (km/h)
0-100 9,2 / 9,4 (s)
0-1000m 30,6 / 30,9 (s)
peso 1490 / 1540 (kg)
ciclo urbano 7,5 / 7,6 (l/100km)
ciclo extraurbano 4,6 / 4,7 (l/100km)
ciclo combinato 5,7 / 5,8 (l/100km)
co2 150 / 153 (g/km)
euro4 DPF
JTDm 170cv:
vel max 218 / 216 (km/h)
0-100 8,8 / 9,0 (s)
0-1000m 30,2 / 30,5 (s)
peso 1490 / 1540 (kg)
VERSIONE NORMALE
ciclo urbano 7,0 / 7,2 (l/100km)
ciclo extraurbano 4,4 / 4,5 (l/100km)
ciclo combinato 5,4 / 5,5 (l/100km)
co2 142 / 145 (g/km)
VERSIONE ECO
ciclo urbano 6,5 / 6,6 (l/100km)
ciclo extraurbano 4,3 / 4,4 (l/100km)
ciclo combinato 5,1 / 5,2 (l/100km)
co2 136 / 139 (g/km)
euro5 DPF
in rosso i dati dello sportwagon
i dati sono riferiti alle sole versioni con cambio manuale