ecco i risulatati della prima gara in quatar!!peccato per bayliss che aveva dominato tutte le prove
1Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 36'31.339 18
2 Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 36'31.427 18
3 Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 36'33.729 18
4 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 36'33.938 18
5 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 36'38.338 18
6 Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 36'46.056 18
7 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 36'46.563 18
8 Chili P. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 36'52.522 18
9 Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 36'53.789 18
10 Neukirchner M. Team Pedercini. Ducati 999 RS 36'55.271 18
11 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 36'56.155 18
1Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 36'31.339 18
2 Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 36'31.427 18
3 Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 36'33.729 18
4 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 36'33.938 18
5 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 36'38.338 18
6 Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 36'46.056 18
7 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 36'46.563 18
8 Chili P. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 36'52.522 18
9 Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 36'53.789 18
10 Neukirchner M. Team Pedercini. Ducati 999 RS 36'55.271 18
11 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 36'56.155 18